Aktiefördelning
Swedish Match aktien är noterad på Nasdaq Stockholm. Varje Swedish Match aktie har en röst.
Ägarstruktur - aktiekapital per land
| Ägarstruktur per land – innehav i procent | |
|---|---|
| USA | 28,7 |
| Sverige | 19,8 |
| Storbritannien | 9,9 |
| Anonymt ägande | 28,1 |
| Övriga | 13,5 |
Aktiefördelning
| Fördelning, storleksklass | Antal ägare | Antal ägare, procent | Antal aktier | Innehav, procent | Röster, procent |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 - 1 000 | 60 578 | 93,7 | 9 575 302 | 5,6 | 5,8 |
| 1 001 - 5 000 | 3 436 | 5,3 | 6 898 729 | 4,1 | 4,2 |
| 5 001 - 2 0000 | 384 | 0,6 | 3 472 606 | 2,0 | 2,1 |
| 20 001 - 50 000 | 80 | 0,1 | 2 490 588 | 1,5 | 1,5 |
| 50 001 - 100 000 | 52 | 0,1 | 3 920 342 | 2,3 | 2,4 |
| 100 001 - 1 000 000 | 87 | 0,1 | 30 218 767 | 17,8 | 18,2 |
| 1 000 001 - | 22 | 0,0 | 61 334 558 | 36,1 | 37,0 |
| Delsumma | 64 639 | 100,0 | 117 910 892 | 69,4 | 71,2 |
| Anonymt ägande | - | - | 47 760 513 | 28,1 | 28,8 |
| Aktier som innehas av Swedish Match | 1 | 0,0 | 4 278 595 | 2,5 | 0,0 |
| TOTALT | 64 640 | 100,0 | 169 950 000 | 100,0 | 100,0 |
Källa: Monitor by Modular Finance AB, baserat på uppgifter från Euroclear Sweden AB per 30 september 2019. På grund av avrundning av decimaler kan totalsummor avvika.