Största aktieägare
Swedish Match största aktieägare.
10 största aktieägare
| Största aktieägare¹ | Antal aktier | Innehav, procent | Röster, procent |
|---|---|---|---|
| BlackRock | 7 490 837 | 4,4 | 4,5 |
| Invesco | 5 903 725 | 3,5 | 3,6 |
| Cedar Rock Capital | 5 794 235 | 3,4 | 3,5 |
| Vanguard | 5 119 623 | 3,0 | 3,1 |
| Fidelity International (FIL) | 4 709 048 | 2,8 | 2,8 |
| Nordea fonder | 3 846 066 | 2,3 | 2,3 |
| Gabelli/GAMCO | 3 775 800 | 2,2 | 2,3 |
| Goldman Sachs Asset Management | 3 000 264 | 1,8 | 1,8 |
| Aberdeen Standard Investments | 2 224 235 | 1,3 | 1,3 |
| Government of Singapore | 1 915 842 | 1,1 | 1,2 |
| Summa 10 ägare | 43 779 675 | 25,8 | 26,4 |
| Övriga | 121 891 730 | 71,7 | 73,6 |
| Delsumma | 165 671 405 | 97,5 | 100,0 |
| Aktier som innehas av Swedish Match | 4 278 595 | 2,5 | 0,0 |
| TOTALT | 169 950 000 | 100,0 | 100,0 |
Största aktieägare per geografisk fördelning
| Största svenska ägarna¹ | Antal aktier | Innehav, procent | Röster, procent |
|---|---|---|---|
| SEB Fonder | 1 639 742 | 1,0 | 1,0 |
| Tredje AP-fonden | 1 621 053 | 1,0 | 1,0 |
| XACT Fonder | 1 147 140 | 0,7 | 0,7 |
| Swedish Match Vinstandelsstiftelse | 906 011 | 0,5 | 0,5 |
| Avanzo Zero | 831 453 | 0,5 | 0,5 |
| 6 145 399 | 3,6 | 3,7 |
| Största utländska ägarna ¹ | Antal aktier | Innehav, procent | Röster, procent |
|---|---|---|---|
| BlackRock | 7 490 837 | 4,4 | 4,5 |
| Invesco | 5 903 725 | 3,5 | 3,6 |
| Cedar Rock Capital | 5 794 235 | 3,4 | 3,5 |
| Vanguard | 5 119 623 | 3,0 | 3,1 |
| Fidelity International (FIL) | 4 709 048 | 2,8 | 2,8 |
| 29 017 468 | 17,1 | 17,5 |
¹ Registrerade direktägande och förvaltarregistrerade. Vissa aktieägare kan genom förvaltarregistrering ha haft ett annat aktieinnehav än vad som framgår av aktieboken. På grund av avrundning av decimaler kan totalsummor avvika.
Källa: Monitor by Modular Finance AB, baserat på uppgifter från olika källor inklusive Euroclear Sweden AB och Morningstar per 30 september 2019.