Arkiv
Swedish Match generella arkiv listar finansiella rapporter, rapporter om hållbarhetsredovisning, bolagsstyrningsrapporter, presentationer samt årsstämmotal och protokoll.
Årsredovisningar
| År | |
|---|---|
| 2019 | Årsredovisning 2019 |
| 2018 | Årsredovisning 2018 |
| 2017 | Årsredovisning 2017 |
| 2016 | Årsredovisning 2016 |
| 2015 | Årsredovisning 2015 |
| 2014 | Årsredovisning 2014 |
| 2013 | Årsredovisning 2013 |
| 2012 | Årsredovisning 2012 |
| 2011 | Årsredovisning 2011 |
| 2010 | Årsredovisning 2010 |
| 2009 | Årsredovisning 2009 |
| 2008 | Årsredovisning 2008 |
| 2007 | Årsredovisning 2007 |
| 2006 | Årsredovisning 2006 |
| 2005 | Årsredovisning 2005 |
| 2004 | Årsredovisning 2004 |
| 2003 | Årsredovisning 2003 |
| 2002 | Årsredovisning 2002 |
| 2001 | Årsredovisning 2001 |
| 2000 | Årsredovisning 2000 |
| 1999 | Årsredovisning 1999 |
| 1998 | Årsredovisning 1998 |
| 1997 | Årsredovisning 1997 |
| 1996 | Årsredovisning 1996 |
Delårsrapporter
| År | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | Q1 2019 | Q2 2019 | Q3 2019 | Q4 2019 |
| 2018 | Q1 2018 | Q2 2018 | Q3 2018 | Q4 2018 |
| 2017 | Q1 2017 | Q2 2017 | Q3 2017 | Q4 2017 |
| 2016 | Q1 2016 | Q2 2016 | Q3 2016 | Q4 2016 |
| 2015 | Q1 2015 | Q2 2015 | Q3 2015 | Q4 2015 |
| 2014 | Q1 2014 | Q2 2014 | Q3 2014 | Q4 2014 |
| 2013 | Q1 2013 | Q2 2013 | Q3 2013 | Q4 2013 |
| 2012 | Q1 2012 | Q2 2012 | Q3 2012 | Q4 2012 |
| 2011 | Q1 2011 | Q2 2011 | Q3 2011 | Q4 2011 |
| 2010 | Q1 2010 | Q2 2010 | Q3 2010 | Q4 2010 |
| 2009 | Q1 2009 | Q2 2009 | Q3 2009 | Q4 2009 |
| 2008 | Q1 2008 | Q2 2008 | Q3 2008 | Q4 2008 |
| 2007 | Q1 2007 | Q2 2007 | Q3 2007 | Q4 2007 |
| 2006 | Q1 2006 | Q2 2006 | Q3 2006 | Q4 2006 |
| 2005 | Q1 2005 | Q2 2005 | Q3 2005 | Q4 2005 |
| 2004 | Q1 2004 | Q2 2004 | Q3 2004 | Q4 2004 |
| 2003 | Q1 2003 | Q2 2003 | Q3 2003 | Q4 2003 |
| 2002 | Q1 2002 | Q2 2002 | Q3 2002 | Q4 2002 |
| 2001 | Q1 2001 | Q2 2001 | Q3 2001 | Q4 2001 |
| 2000 | Q1 2000 | Q2 2000 | Q3 2000 | Q4 2000 |
| 1999 | Q1 1999 | Q2 1999 | Q3 1999 | Q4 1999 |
| 1998 | Q1 1998 | Q2 1998 | Q3 1998 | Q4 1998 |
| 1997 | Q1 1997 | Q2 1997 | Q3 1997 | Q4 1997 |
Hållbarhetsrapporter
Bolagsstyrningsrapporter
VDs årsstämmotal
| Datum | Webbsändningar | Tal i skrift |
|---|---|---|
| 9 apr, 2019 | VDs årsstämmotal 2019 | Presentation |
| 11 apr, 2018 | VDs årsstämmotal 2018 | Presentation |
| 4 maj, 2017 | VDs årsstämmotal 2017 | Presentation |
| 4 maj, 2017 | CFOs årsstämmotal 2017 | Presentation |
| 28 apr, 2016 | VDs årsstämmotal 2016 | Presentation |
| 28 apr, 2016 | CFOs årsstämmotal 2016 | Presentation |
| 23 apr, 2015 | VDs årsstämmotal 2015 | Presentation |
| 23 apr, 2015 | CFOs årsstämmotal 2015 | Presentation |
| 7 maj, 2014 | Presentation | Tal | |
| 25 apr, 2013 | Presentation | Tal | |
| 4 maj, 2012 | Presentation |
Årsstämmoprotokoll
| Datum | Protokoll med bilagor | Protokoll utan bilagor |
|---|---|---|
| 15 apr, 2019 | Protokoll 2019 | Protokoll 2019 |
| 23 apr, 2018 | Protokoll 2018 | Protokoll 2018 |
| 15 maj, 2017 | Protokoll 2017 | Protokoll 2017 |
| 20 dec, 2016 | Protokoll 2016 EGM | Protokoll 2016 EGM |
| 10 maj, 2016 | Protokoll 2016 | Protokoll 2016 |
| 23 apr, 2015 | Protokoll 2015 | Protokoll 2015 |
| 7 maj, 2014 | Protokoll 2014 | Protokoll 2014 |
| 7 maj, 2013 | Protokoll 2013 | Protokoll 2013 |
| 15 maj, 2012 | Protokoll 2012 | Protokoll 2012 |
| 15 maj, 2011 | Protokoll 2011 | Protokoll 2011 |
| 11 maj, 2010 | Protokoll 2010 | Protokoll 2010 |
| 12 maj, 2009 | Protokoll 2009 | Protokoll 2009 |
| 22 apr, 2008 | Protokoll 2008 | Protokoll 2008 |
| 23 apr, 2007 | Protokoll 2007 | Protokoll 2007 |
| 4 dec, 2006 | Protokoll EGM 2006 | |
| 20 apr, 2006 | Protokoll 2006 | Protokoll 2006 |
| 27 apr, 2005 | Protokoll 2005 |
Kvartalspresentation
| Datum | Presentation | Webbsändning | Transcript (PDF) |
|---|---|---|---|
| 12 feb, 2020 | Q4 2019 | Q4 2019 | |
| 25 okt, 2019 | Q3 2019 | Q3 2019 | Q3 2019 |
| 18 jul, 2019 | Q2 2019 | Q2 2019 | Q2 2019 |
| 9 maj, 2019 | Q1 2019 | Q1 2019 | Q1 2019 |
| 13 feb, 2019 | Q4 2018 | Q4 2018 | |
| 26 okt, 2018 | Q3 2018 | Q3 2018 | |
| 19 jul, 2018 | Q2 2018 | Q2 2018 | |
| 4 maj, 2018 | Q1 2018 | Q1 2018 |