Aktiekapitalets utveckling
På denna sida kan du se hur aktiekapitalet har utvecklats sedan börsintroduktionen 1996.
| Datum |
Kvotvärde per aktie, SEK |
Förändring aktiekapital, SEK |
Förändring antal aktier |
Totalt aktiekapital, SEK |
Totalt antal aktier |
31 maj, 2011 Indragning | 1:53 | -27 495 206 | -18 000 000 | 325 359 937 | 213 000 000 |
24 maj, 2010 Indragning | 1:53 | -30 550 229 | -20 000 000 | 352 855 143 | 231 000 000 |
19 maj, 2009 Indragning | 1:53 | -6 110 046 | -4 000 000 | 383 405 371 | 251 000 000 |
14 maj, 2008 Fondemission | 1:53 | 17 506 311 | | 389 515 417 | 255 000 000 |
14 maj, 2008 Indragning | 1:46 | -17 506 311 | -12 000 000 | 372 009 106 | 255 000 000 |
23 maj, 2007 Fondemission | 1:46 | 18 084 644 | | 389 515 417 | 267 000 000 |
23 maj, 2007 Indragning | 1:39 | -18 084 644 | -13 000 000 | 371 430 773 | 267 000 000 |
19 dec, 2006 Fondemission | 1:39 | 26 688 729 | | 389 515 417 | 280 000 000 |
19 dec, 2006 Indragning | 1:30 | -26 688 729 | -20 596 181 | 362 826 688 | 280 000 000 |
18 maj, 2006 Fondemission | 1:30 | 28 800 000 | | 389 515 417 | 300 596 181 |
18 maj, 2006 Indragning | 1:20 | -28 800 000 | -24 000 000 | 360 715 417 | 300 596 181 |
5 okt, 2005 Indragning av aktier | 1:20 | -389 515 417 | | 389 515 417 | 324 596 181 |
5 okt, 2005 Indragning | 2:40 | -28 800 000 | -12 000 000 | 779 030 834 | 324 596 181 |
7 okt, 2004 Indragning | 2:40 | -36 000 000 | -15 000 000 | 807 830 834 | 336 596 181 |
7 okt, 2003 Indragning | 2:40 | -24 000 000 | -10 000 000 | 843 830 834 | 351 596 181 |
4 nov, 2002 Indragning | 2:40 | -24 000 000 | -10 000 000 | 867 830 834 | 361 596 181 |
20 sep, 2001 Indragning | 2:40 | -36 000 000 | -15 000 000 | 891 830 834 | 371 596 181 |
13 mar, 2001 Indragning | 2:40 | -41 640 504 | -17 350 210 | 927 830 834 | 386 596 181 |
5 jul, 2000 Fondemission | 2:40 | 80 789 278 | | 969 471 338 | 403 946 391 |
5 jul, 2000 Inlösen | 2:20 | -65 712 838 | -29 869 472 | 888 682 060 | 403 946 391 |
14 jun, 2000 New Issue | 2:20 | 5 447 640 | 2 476 200 | 954 394 899 | 433 815 863 |
22 jul, 1998 Fondemission | 2:20 | 86 267 933 | | 948 947 259 | 431 339 663 |
22 jul, 1998 Nedsättning genom inlösen | 2:00 | -69 505 378 | -34 752 689 | 862 679 326 | 431 339 663 |
22 jul, 1998 New Issue | 2:00 | 5 068 200 | 2 534 100 | 932 184 704 | 466 092 352 |
15 maj, 1996 Börsintroduktion | 2:00 | | | 927 116 504 | 463 558 252 |
Sidan uppdaterad 31 maj, 2011