Återköp
Återköp av egna aktier, indragning av egna aktier samt inlösen av aktieoptioner.
* = Återköp om inget annat anges
| Datum |
Antal aktier |
Netto utestående aktier |
Eget innehav |
Förändring* |
| 14 maj, 2013 | 4 000 000 | 199 830 395 | 2 169 605 | Indragning |
| 3 apr, 2013 | -536 795 | 199 830 395 | 6 169 605 | Optionslösen |
| 22 mar, 2013 | 9 841 | 199 293 600 | 6 706 400 | |
| 21 mar, 2013 | 19 000 | 199 303 441 | 6 696 559 | |
| 19 mar, 2013 | 47 500 | 199 322 441 | 6 677 559 | |
| 14 mar, 2013 | 11 000 | 199 369 941 | 6 630 059 | |
| 12 mar, 2013 | 52 000 | 199 380 941 | 6 619 059 | |
| 11 mar, 2013 | 10 000 | 199 432 941 | 6 567 059 | |
| 8 mar, 2013 | 12 500 | 199 442 941 | 6 557 059 | |
| 7 mar, 2013 | 60 000 | 199 455 441 | 6 544 559 | |
| 4 mar, 2013 | 12 500 | 199 515 441 | 6 484 559 | |
| 28 feb, 2013 | 26 000 | 199 527 941 | 6 472 059 | |
| 26 feb, 2013 | 50 000 | 199 553 941 | 6 446 059 | |
| 25 feb, 2013 | -517 106 | 199 603 941 | 6 396 059 | Optionslösen |
| 22 feb, 2013 | 18 000 | 199 086 835 | 6 913 165 | |
| 18 jan, 2013 | 36 500 | 199 104 835 | 6 895 165 | |
| 17 jan, 2013 | 38 000 | 199 141 335 | 6 858 665 | |
| 16 jan, 2013 | 16 000 | 199 179 335 | 6 820 665 | |
| 15 jan, 2013 | 45 000 | 199 195 335 | 6 804 665 | |
| 14 jan, 2013 | 17 500 | 199 240 335 | 6 759 665 | |
| 10 jan, 2013 | 90 000 | 199 257 835 | 6 742 165 | |
| 9 jan, 2013 | 34 000 | 199 347 835 | 6 652 165 | |
| 8 jan, 2013 | 15 000 | 199 381 835 | 6 618 165 | |
| 7 jan, 2013 | 11 500 | 199 396 835 | 6 603 165 | |
| 18 dec, 2012 | 12 000 | 199 408 335 | 6 591 665 | |
| 17 dec, 2012 | 10 000 | 199 420 335 | 6 579 665 | |
| 14 dec, 2012 | 50 000 | 199 430 335 | 6 569 665 | |
| 13 dec, 2012 | 25 000 | 199 480 335 | 6 519 665 | |
| 12 dec, 2012 | 25 000 | 199 505 335 | 6 494 665 | |
| 11 dec, 2012 | 110 000 | 199 530 335 | 6 469 665 | |
| 10 dec, 2012 | 15 000 | 199 640 335 | 6 359 665 | |
| 7 dec, 2012 | 10 000 | 199 655 335 | 6 344 665 | |
| 6 dec, 2012 | 10 000 | 199 665 335 | 6 334 665 | |
| 5 dec, 2012 | 130 000 | 199 675 335 | 6 324 665 | |
| 4 dec, 2012 | 36 000 | 199 805 335 | 6 194 665 | |
| 3 dec, 2012 | 10 000 | 199 841 335 | 6 158 665 | |
| 30 nov, 2012 | 15 000 | 199 851 335 | 6 148 665 | |
| 29 nov, 2012 | 52 500 | 199 866 335 | 6 133 665 | |
| 28 nov, 2012 | 77 500 | 199 918 835 | 6 081 165 | |
| 27 nov, 2012 | 35 000 | 199 996 335 | 6 003 665 | |
| 26 nov, 2012 | 15 000 | 200 031 335 | 5 968 665 | |
| 23 nov, 2012 | 60 000 | 200 046 335 | 5 953 665 | |
| 22 nov, 2012 | 35 000 | 200 106 335 | 5 893 665 | |
| 21 nov, 2012 | 30 000 | 200 141 335 | 5 858 665 | |
| 20 nov, 2012 | 5 000 | 200 171 335 | 5 828 665 | |
| 19 nov, 2012 | 10 000 | 200 176 335 | 5 823 665 | |
| 16 nov, 2012 | 15 000 | 200 186 335 | 5 813 665 | |
| 15 nov, 2012 | 60 000 | 200 201 335 | 5 798 665 | |
| 14 nov, 2012 | 35 000 | 200 261 335 | 5 738 665 | |
| 13 nov, 2012 | 62 500 | 200 296 335 | 5 703 665 | |
| 12 nov, 2012 | 17 500 | 200 358 835 | 5 641 165 | |
| 9 nov, 2012 | 10 000 | 200 376 335 | 5 623 665 | |
| 8 nov, 2012 | 8 500 | 200 386 335 | 5 613 665 | |
| 7 nov, 2012 | 50 000 | 200 394 835 | 5 605 165 | |
| 6 nov, 2012 | 57 500 | 200 444 835 | 5 555 165 | |
| 5 nov, 2012 | 100 000 | 200 502 335 | 5 497 665 | |
| 2 nov, 2012 | 12 000 | 200 602 335 | 5 397 665 | |
| 1 nov, 2012 | 13 000 | 200 614 335 | 5 385 665 | |
| 25 sep, 2012 | 119 000 | 200 627 335 | 5 372 665 | |
| 24 sep, 2012 | 155 647 | 200 746 335 | 5 253 665 | |
| 21 sep, 2012 | 209 000 | 200 901 982 | 5 098 018 | |
| 20 sep, 2012 | 132 000 | 201 110 982 | 4 889 018 | |
| 19 sep, 2012 | 125 000 | 201 242 982 | 4 757 018 | |
| 18 sep, 2012 | 67 018 | 201 367 982 | 4 632 018 | |
| 17 sep, 2012 | 51 000 | 201 435 000 | 4 565 000 | |
| 14 sep, 2012 | 113 400 | 201 486 000 | 4 514 000 | |
| 13 sep, 2012 | 34 556 | 201 599 400 | 4 400 600 | |
| 12 sep, 2012 | 120 000 | 201 633 956 | 4 366 044 | |
| 11 sep, 2012 | 80 000 | 201 753 956 | 4 246 044 | |
| 10 sep, 2012 | 120 000 | 201 833 956 | 4 166 044 | |
| 7 sep, 2012 | 156 500 | 201 953 956 | 4 046 044 | |
| 6 sep, 2012 | 158 000 | 202 110 456 | 3 889 544 | |
| 5 sep, 2012 | 97 239 | 202 268 456 | 3 731 544 | |
| 4 sep, 2012 | 33 000 | 202 365 695 | 3 634 305 | |
| 3 sep, 2012 | 15 000 | 202 398 695 | 3 601 305 | |
| 31 aug, 2012 | 84 000 | 202 413 695 | 3 586 305 | |
| 30 aug, 2012 | 120 000 | 202 497 695 | 3 502 305 | |
| 29 aug, 2012 | 80 000 | 202 617 695 | 3 382 305 | |
| 28 aug, 2012 | -1 000 | 202 697 695 | 3 302 305 | Optionslösen |
| 28 aug, 2012 | 105 000 | 202 696 695 | 3 303 305 | |
| 27 aug, 2012 | 70 000 | 202 801 695 | 3 198 305 | |
| 24 aug, 2012 | 13 000 | 202 871 695 | 3 128 305 | |
| 23 aug, 2012 | 100 000 | 202 884 695 | 3 115 305 | |
| 22 aug, 2012 | 124 548 | 202 984 695 | 3 015 305 | |
| 21 aug, 2012 | 58 000 | 203 109 243 | 2 890 757 | |
| 20 aug, 2012 | 56 000 | 203 167 243 | 2 832 757 | |
| 17 aug, 2012 | 25 000 | 203 223 243 | 2 776 757 | |
| 16 aug, 2012 | 95 000 | 203 248 243 | 2 751 757 | |
| 15 aug, 2012 | 85 000 | 203 343 243 | 2 656 757 | |
| 14 aug, 2012 | 70 000 | 203 428 243 | 2 571 757 | |
| 13 aug, 2012 | 40 000 | 203 498 243 | 2 501 757 | |
| 10 aug, 2012 | 13 000 | 203 538 243 | 2 461 757 | |
| 9 aug, 2012 | 55 000 | 203 551 243 | 2 448 757 | |
| 8 aug, 2012 | 60 000 | 203 606 243 | 2 393 757 | |
| 7 aug, 2012 | 120 000 | 203 666 243 | 2 333 757 | |
| 6 aug, 2012 | 100 000 | 203 786 243 | 2 213 757 | |
| 3 aug, 2012 | 10 000 | 203 886 243 | 2 113 757 | |
| 2 aug, 2012 | 42 000 | 203 896 243 | 2 103 757 | |
| 1 aug, 2012 | 20 000 | 203 938 243 | 2 061 757 | |
| 31 jul, 2012 | 11 000 | 203 958 243 | 2 041 757 | |
| 30 jul, 2012 | 10 000 | 203 969 243 | 2 030 757 | |
| 27 jul, 2012 | 135 000 | 203 979 243 | 2 020 757 | |
| 26 jul, 2012 | 22 000 | 204 114 243 | 1 885 757 | |
| 25 jul, 2012 | 40 000 | 204 136 243 | 1 863 757 | |
| 24 jul, 2012 | 85 000 | 204 176 243 | 1 823 757 | |
| 15 jun, 2012 | 38 300 | 204 261 243 | 1 738 757 | |
| 14 jun, 2012 | 88 000 | 204 299 543 | 1 700 457 | |
| 13 jun, 2012 | 34 000 | 204 387 543 | 1 612 457 | |
| 12 jun, 2012 | 23 000 | 204 421 543 | 1 578 457 | |
| 11 jun, 2012 | 36 500 | 204 444 543 | 1 555 457 | |
| 8 jun, 2012 | 106 500 | 204 481 043 | 1 518 957 | |
| 7 jun, 2012 | 30 000 | 204 587 543 | 1 412 457 | |
| 5 jun, 2012 | 23 500 | 204 617 543 | 1 382 457 | |
| 4 jun, 2012 | 10 000 | 204 641 043 | 1 358 957 | |
| 1 jun, 2012 | 25 000 | 204 651 043 | 1 348 957 | |
| 31 maj, 2012 | 100 000 | 204 676 043 | 1 323 957 | |
| 30 maj, 2012 | 27 000 | 204 776 043 | 1 223 957 | |
| 29 maj, 2012 | 20 000 | 204 803 043 | 1 196 957 | |
| 28 maj, 2012 | 48 000 | 204 823 043 | 1 176 957 | |
| 25 maj, 2012 | 58 600 | 204 871 043 | 1 128 957 | |
| 24 maj, 2012 | 10 500 | 204 929 643 | 1 070 357 | |
| 23 maj, 2012 | 120 000 | 204 940 143 | 1 059 857 | |
| 23 maj, 2012 | 7 000 000 | 205 060 143 | 939 857 | Indragning |
| 22 maj, 2012 | 10 000 | 205 060 143 | 7 939 857 | |
| 21 maj, 2012 | 20 900 | 205 070 143 | 7 929 857 | |
| 18 maj, 2012 | 30 896 | 205 091 043 | 7 908 957 | |
| 16 maj, 2012 | 86 804 | 205 121 939 | 7 878 061 | |
| 15 maj, 2012 | 10 000 | 205 208 743 | 7 791 257 | |
| 14 maj, 2012 | 42 500 | 205 218 743 | 7 781 257 | |
| 26 apr, 2012 | -1 728 978 | 205 261 243 | 7 738 757 | Optionslösen |
| 3 apr, 2012 | 93 000 | 203 532 265 | 9 467 735 | |
| 2 apr, 2012 | 30 000 | 203 625 265 | 9 374 735 | |
| 27 mar, 2012 | 108 000 | 203 655 265 | 9 344 735 | |
| 26 mar, 2012 | 36 949 | 203 763 265 | 9 236 735 | |
| 23 mar, 2012 | 84 400 | 203 800 214 | 9 199 786 | |
| 22 mar, 2012 | 57 495 | 203 884 614 | 9 115 386 | |
| 21 mar, 2012 | 50 000 | 203 942 109 | 9 057 891 | |
| 20 mar, 2012 | 25 000 | 203 992 109 | 9 007 891 | |
| 19 mar, 2012 | 100 000 | 204 017 109 | 8 982 891 | |
| 16 mar, 2012 | 90 400 | 204 117 109 | 8 882 891 | |
| 15 mar, 2012 | 30 000 | 204 207 509 | 8 792 491 | |
| 14 mar, 2012 | 25 000 | 204 237 509 | 8 762 491 | |
| 13 mar, 2012 | 53 110 | 204 262 509 | 8 737 491 | |
| 12 mar, 2012 | 37 200 | 204 315 619 | 8 684 381 | |
| 9 mar, 2012 | 93 000 | 204 352 819 | 8 647 181 | |
| 8 mar, 2012 | 45 000 | 204 445 819 | 8 554 181 | |
| 7 mar, 2012 | 25 000 | 204 490 819 | 8 509 181 | |
| 6 mar, 2012 | 49 340 | 204 515 819 | 8 484 181 | |
| 6 mar, 2012 | -4 000 | 204 565 159 | 8 434 841 | Optionslösen |
| 5 mar, 2012 | 25 000 | 204 561 159 | 8 438 841 | |
| 2 mar, 2012 | 46 000 | 204 586 159 | 8 413 841 | |
| 1 mar, 2012 | 30 000 | 204 632 159 | 8 367 841 | |
| 1 mar, 2012 | -1 500 | 204 662 159 | 8 337 841 | Optionslösen |
| 29 feb, 2012 | 16 000 | 204 660 659 | 8 339 341 | |
| 28 feb, 2012 | 175 000 | 204 676 659 | 8 323 341 | |
| 27 feb, 2012 | 10 000 | 204 851 659 | 8 148 341 | |
| 24 feb, 2012 | 20 000 | 204 861 659 | 8 138 341 | |
| 24 feb, 2012 | -935 472 | 204 881 659 | 8 118 341 | Optionslösen |
| 23 feb, 2012 | 21 000 | 203 946 187 | 9 053 813 | |
| 23 feb, 2012 | -5 546 | 203 967 187 | 9 032 813 | Optionslösen |
| 20 jan, 2012 | 22 500 | 203 961 641 | 9 038 359 | |
| 19 jan, 2012 | 30 000 | 203 984 141 | 9 015 859 | |
| 18 jan, 2012 | 25 000 | 204 014 141 | 8 985 859 | |
| 17 jan, 2012 | 28 000 | 204 039 141 | 8 960 859 | |
| 16 jan, 2012 | 30 000 | 204 067 141 | 8 932 859 | |
| 13 jan, 2012 | 30 000 | 204 097 141 | 8 902 859 | |
| 12 jan, 2012 | 20 000 | 204 127 141 | 8 872 859 | |
| 11 jan, 2012 | 25 000 | 204 147 141 | 8 852 859 | |
| 27 dec, 2011 | 168 000 | 204 172 141 | 8 827 859 | |
| 23 dec, 2011 | 110 000 | 204 340 141 | 8 659 859 | |
| 22 dec, 2011 | 26 500 | 204 450 141 | 8 549 859 | |
| 21 dec, 2011 | 30 000 | 204 476 641 | 8 523 359 | |
| 20 dec, 2011 | 160 000 | 204 506 641 | 8 493 359 | |
| 19 dec, 2011 | 111 951 | 204 666 641 | 8 333 359 | |
| 16 dec, 2011 | 132 000 | 204 778 592 | 8 221 408 | |
| 15 dec, 2011 | 175 000 | 204 910 592 | 8 089 408 | |
| 14 dec, 2011 | 135 000 | 205 085 592 | 7 914 408 | |
| 13 dec, 2011 | 75 000 | 205 220 592 | 7 779 408 | |
| 12 dec, 2011 | 20 000 | 205 295 592 | 7 704 408 | |
| 9 dec, 2011 | 15 000 | 205 315 592 | 7 684 408 | |
| 8 dec, 2011 | 15 000 | 205 330 592 | 7 669 408 | |
| 7 dec, 2011 | 56 000 | 205 345 592 | 7 654 408 | |
| 6 dec, 2011 | 14 000 | 205 401 592 | 7 598 408 | |
| 5 dec, 2011 | 60 644 | 205 415 592 | 7 584 408 | |
| 2 dec, 2011 | 93 000 | 205 476 236 | 7 523 764 | |
| 1 dec, 2011 | 16 000 | 205 569 236 | 7 430 764 | |
| 30 nov, 2011 | 14 000 | 205 585 236 | 7 414 764 | |
| 29 nov, 2011 | 16 000 | 205 599 236 | 7 400 764 | |
| 28 nov, 2011 | 20 000 | 205 615 236 | 7 384 764 | |
| 25 nov, 2011 | 10 000 | 205 635 236 | 7 364 764 | |
| 24 nov, 2011 | 30 000 | 205 645 236 | 7 354 764 | |
| 23 nov, 2011 | 60 000 | 205 675 236 | 7 324 764 | |
| 22 nov, 2011 | 10 000 | 205 735 236 | 7 264 764 | |
| 21 nov, 2011 | 75 000 | 205 745 236 | 7 254 764 | |
| 18 nov, 2011 | 12 000 | 205 820 236 | 7 179 764 | |
| 17 nov, 2011 | 74 000 | 205 832 236 | 7 167 764 | |
| 16 nov, 2011 | 25 000 | 205 906 236 | 7 093 764 | |
| 15 nov, 2011 | 10 000 | 205 931 236 | 7 068 764 | |
| 14 nov, 2011 | 65 000 | 205 941 236 | 7 058 764 | |
| 11 nov, 2011 | 15 000 | 206 006 236 | 6 993 764 | |
| 10 nov, 2011 | 16 421 | 206 021 236 | 6 978 764 | |
| 9 nov, 2011 | 50 000 | 206 037 657 | 6 962 343 | |
| 8 nov, 2011 | 15 000 | 206 087 657 | 6 912 343 | |
| 7 nov, 2011 | 80 000 | 206 102 657 | 6 897 343 | |
| 4 nov, 2011 | 15 751 | 206 182 657 | 6 817 343 | |
| 3 nov, 2011 | 14 000 | 206 198 408 | 6 801 592 | |
| 2 nov, 2011 | 72 000 | 206 212 408 | 6 787 592 | |
| 1 nov, 2011 | 45 000 | 206 284 408 | 6 715 592 | |
| 31 okt, 2011 | 34 249 | 206 329 408 | 6 670 592 | |
| 19 sep, 2011 | 220 000 | 206 363 657 | 6 636 343 | |
| 14 sep, 2011 | 186 500 | 206 583 657 | 6 416 343 | |
| 9 sep, 2011 | 215 000 | 206 770 157 | 6 229 843 | |
| 6 sep, 2011 | 198 500 | 206 985 157 | 6 014 843 | |
| 1 sep, 2011 | 200 000 | 207 183 657 | 5 816 343 | |
| 30 aug, 2011 | 200 000 | 207 383 657 | 5 616 343 | |
| 24 aug, 2011 | 294 000 | 207 583 657 | 5 416 343 | |
| 19 aug, 2011 | 307 660 | 207 877 657 | 5 122 343 | |
| 16 aug, 2011 | 160 000 | 208 185 317 | 4 814 683 | |
| 11 aug, 2011 | 224 311 | 208 345 317 | 4 654 683 | |
| 8 aug, 2011 | 226 400 | 208 569 628 | 4 430 372 | |
| 3 aug, 2011 | 166 000 | 208 796 028 | 4 203 972 | |
| 29 jul, 2011 | 153 700 | 208 962 028 | 4 037 972 | |
| 26 jul, 2011 | 148 346 | 209 115 728 | 3 884 272 | |
| 21 jul, 2011 | 144 000 | 209 264 074 | 3 735 926 | |
| 31 maj, 2011 | 18 000 000 | 209 408 074 | 3 591 926 | Indragning |
| 28 mar, 2011 | 244 600 | 209 408 074 | 21 591 926 | |
| 25 mar, 2011 | 264 700 | 209 652 674 | 21 347 326 | |
| 24 mar, 2011 | 200 000 | 209 917 374 | 21 082 626 | |
| 23 mar, 2011 | 264 700 | 210 117 374 | 20 882 626 | |
| 22 mar, 2011 | 232 773 | 210 382 074 | 20 617 926 | |
| 21 mar, 2011 | 219 633 | 210 614 847 | 20 385 153 | |
| 18 mar, 2011 | 229 284 | 210 834 480 | 20 165 520 | |
| 17 mar, 2011 | 189 723 | 211 063 764 | 19 936 236 | |
| 16 mar, 2011 | 229 284 | 211 253 487 | 19 746 513 | |
| 15 mar, 2011 | 229 284 | 211 482 771 | 19 517 229 | |
| 14 mar, 2011 | 216 947 | 211 712 055 | 19 287 945 | |
| 11 mar, 2011 | 197 108 | 211 929 002 | 19 070 998 | |
| 10 mar, 2011 | 198 700 | 212 126 110 | 18 873 890 | |
| 9 mar, 2011 | 198 700 | 212 324 810 | 18 675 190 | |
| 8 mar, 2011 | 197 000 | 212 523 510 | 18 476 490 | |
| 7 mar, 2011 | 198 700 | 212 720 510 | 18 279 490 | |
| 4 mar, 2011 | 111 000 | 212 919 210 | 18 080 790 | |
| 3 mar, 2011 | 100 000 | 213 030 210 | 17 969 790 | |
| 2 mar, 2011 | 175 000 | 213 130 210 | 17 869 790 | |
| 1 mar, 2011 | 177 000 | 213 305 210 | 17 694 790 | |
| 28 feb, 2011 | 80 000 | 213 482 210 | 17 517 790 | |
| 28 feb, 2011 | -518 817 | 213 562 210 | 17 437 790 | Optionslösen |
| 25 feb, 2011 | 90 000 | 213 043 393 | 17 956 607 | |
| 24 feb, 2011 | 70 000 | 213 133 393 | 17 866 607 | |
| 10 feb, 2011 | -5 000 | 213 203 393 | 17 796 607 | Optionslösen |
| 21 jan, 2011 | 133 856 | 213 198 393 | 17 801 607 | |
| 20 jan, 2011 | 134 000 | 213 332 249 | 17 667 751 | |
| 19 jan, 2011 | 134 000 | 213 466 249 | 17 533 751 | |
| 18 jan, 2011 | 133 869 | 213 600 249 | 17 399 751 | |
| 17 jan, 2011 | 85 000 | 213 734 118 | 17 265 882 | |
| 14 jan, 2011 | 50 000 | 213 819 118 | 17 180 882 | |
| 13 jan, 2011 | 138 297 | 213 869 118 | 17 130 882 | |
| 12 jan, 2011 | 125 000 | 214 007 415 | 16 992 585 | |
| 11 jan, 2011 | 139 000 | 214 132 415 | 16 867 585 | |
| 10 jan, 2011 | 90 000 | 214 271 415 | 16 728 585 | |
| 7 jan, 2011 | 100 000 | 214 361 415 | 16 638 585 | |
| 5 jan, 2011 | 163 691 | 214 461 415 | 16 538 585 | |
| 4 jan, 2011 | 172 000 | 214 625 106 | 16 374 894 | |
| 22 dec, 2010 | 90 000 | 214 797 106 | 16 202 894 | |
| 21 dec, 2010 | 150 000 | 214 887 106 | 16 112 894 | |
| 20 dec, 2010 | 115 000 | 215 037 106 | 15 962 894 | |
| 17 dec, 2010 | 93 000 | 215 152 106 | 15 847 894 | |
| 16 dec, 2010 | 170 000 | 215 245 106 | 15 754 894 | |
| 15 dec, 2010 | 175 000 | 215 415 106 | 15 584 894 | |
| 14 dec, 2010 | 120 000 | 215 590 106 | 15 409 894 | |
| 13 dec, 2010 | 100 000 | 215 710 106 | 15 289 894 | |
| 10 dec, 2010 | 191 000 | 215 810 106 | 15 189 894 | |
| 9 dec, 2010 | 90 000 | 216 001 106 | 14 998 894 | |
| 8 dec, 2010 | 340 000 | 216 091 106 | 14 908 894 | |
| 7 dec, 2010 | 135 000 | 216 431 106 | 14 568 894 | |
| 6 dec, 2010 | 126 000 | 216 566 106 | 14 433 894 | |
| 3 dec, 2010 | 177 000 | 216 692 106 | 14 307 894 | |
| 2 dec, 2010 | 157 600 | 216 869 106 | 14 130 894 | |
| 1 dec, 2010 | 150 000 | 217 026 706 | 13 973 294 | |
| 30 nov, 2010 | 150 757 | 217 176 706 | 13 823 294 | |
| 29 nov, 2010 | 157 000 | 217 327 463 | 13 672 537 | |
| 26 nov, 2010 | 175 000 | 217 484 463 | 13 515 537 | |
| 25 nov, 2010 | 50 000 | 217 659 463 | 13 340 537 | |
| 24 nov, 2010 | 124 891 | 217 709 463 | 13 290 537 | |
| 23 nov, 2010 | 209 750 | 217 834 354 | 13 165 646 | |
| 22 nov, 2010 | 235 000 | 218 044 104 | 12 955 896 | |
| 19 nov, 2010 | 103 000 | 218 279 104 | 12 720 896 | |
| 18 nov, 2010 | 84 000 | 218 382 104 | 12 617 896 | |
| 17 nov, 2010 | 109 234 | 218 466 104 | 12 533 896 | |
| 16 nov, 2010 | 200 000 | 218 575 338 | 12 424 662 | |
| 15 nov, 2010 | 186 124 | 218 775 338 | 12 224 662 | |
| 12 nov, 2010 | 130 600 | 218 961 462 | 12 038 538 | |
| 11 nov, 2010 | 128 156 | 219 092 062 | 11 907 938 | |
| 10 nov, 2010 | 180 000 | 219 220 218 | 11 779 782 | |
| 9 nov, 2010 | 135 977 | 219 400 218 | 11 599 782 | |
| 5 nov, 2010 | 97 500 | 219 536 195 | 11 463 805 | |
| 4 nov, 2010 | 244 000 | 219 633 695 | 11 366 305 | |
| 3 nov, 2010 | 168 639 | 219 877 695 | 11 122 305 | |
| 2 nov, 2010 | 200 000 | 220 046 334 | 10 953 666 | |
| 1 nov, 2010 | 223 850 | 220 246 334 | 10 753 666 | |
| 28 okt, 2010 | 202 000 | 220 470 184 | 10 529 816 | |
| 24 sep, 2010 | 165 611 | 220 672 184 | 10 327 816 | |
| 23 sep, 2010 | 157 000 | 220 837 795 | 10 162 205 | |
| 22 sep, 2010 | 115 273 | 220 994 795 | 10 005 205 | |
| 21 sep, 2010 | 179 256 | 221 110 068 | 9 889 932 | |
| 20 sep, 2010 | 157 750 | 221 289 324 | 9 710 676 | |
| 17 sep, 2010 | 180 000 | 221 447 074 | 9 552 926 | |
| 16 sep, 2010 | 157 000 | 221 627 074 | 9 372 926 | |
| 15 sep, 2010 | 180 000 | 221 784 074 | 9 215 926 | |
| 14 sep, 2010 | 150 000 | 221 964 074 | 9 035 926 | |
| 13 sep, 2010 | 163 742 | 222 114 074 | 8 885 926 | |
| 10 sep, 2010 | 89 384 | 222 277 816 | 8 722 184 | |
| 9 sep, 2010 | 147 400 | 222 367 200 | 8 632 800 | |
| 8 sep, 2010 | 109 013 | 222 514 600 | 8 485 400 | |
| 7 sep, 2010 | 95 000 | 222 623 613 | 8 376 387 | |
| 6 sep, 2010 | 49 000 | 222 718 613 | 8 281 387 | |
| 3 sep, 2010 | 166 036 | 222 767 613 | 8 232 387 | |
| 2 sep, 2010 | 155 516 | 222 933 649 | 8 066 351 | |
| 1 sep, 2010 | 120 018 | 223 089 165 | 7 910 835 | |
| 31 aug, 2010 | 152 500 | 223 209 183 | 7 790 817 | |
| 30 aug, 2010 | 125 733 | 223 361 683 | 7 638 317 | |
| 27 aug, 2010 | 125 360 | 223 487 416 | 7 512 584 | |
| 26 aug, 2010 | 125 503 | 223 612 776 | 7 387 224 | |
| 25 aug, 2010 | 167 334 | 223 738 279 | 7 261 721 | |
| 24 aug, 2010 | 165 000 | 223 905 613 | 7 094 387 | |
| 23 aug, 2010 | 86 591 | 224 070 613 | 6 929 387 | |
| 20 aug, 2010 | 105 679 | 224 157 204 | 6 842 796 | |
| 19 aug, 2010 | 178 752 | 224 262 883 | 6 737 117 | |
| 18 aug, 2010 | 84 000 | 224 441 635 | 6 558 365 | |
| 17 aug, 2010 | 79 590 | 224 525 635 | 6 474 365 | |
| 16 aug, 2010 | 211 000 | 224 605 225 | 6 394 775 | |
| 13 aug, 2010 | 203 500 | 224 816 225 | 6 183 775 | |
| 12 aug, 2010 | 203 500 | 225 019 725 | 5 980 275 | |
| 11 aug, 2010 | 203 500 | 225 223 225 | 5 776 775 | |
| 10 aug, 2010 | 203 500 | 225 426 725 | 5 573 275 | |
| 9 aug, 2010 | 175 000 | 225 630 225 | 5 369 775 | |
| 6 aug, 2010 | 206 500 | 225 805 225 | 5 194 775 | |
| 5 aug, 2010 | 206 500 | 226 011 725 | 4 988 275 | |
| 4 aug, 2010 | 206 500 | 226 218 225 | 4 781 775 | |
| 3 aug, 2010 | 206 500 | 226 424 725 | 4 575 275 | |
| 2 aug, 2010 | 206 500 | 226 631 225 | 4 368 775 | |
| 30 jul, 2010 | 211 500 | 226 837 725 | 4 162 275 | |
| 29 jul, 2010 | 205 775 | 227 049 225 | 3 950 775 | |
| 28 jul, 2010 | 211 500 | 227 255 000 | 3 745 000 | |
| 27 jul, 2010 | 211 500 | 227 466 500 | 3 533 500 | |
| 26 jul, 2010 | 211 500 | 227 678 000 | 3 322 000 | |
| 23 jul, 2010 | 214 000 | 227 889 500 | 3 110 500 | |
| 22 jul, 2010 | 214 000 | 228 103 500 | 2 896 500 | |
| 24 maj, 2010 | 20 000 000 | 228 317 500 | 2 682 500 | Indragning |
| 6 maj, 2010 | 215 000 | 228 317 500 | 22 682 500 | |
| 5 maj, 2010 | 210 000 | 228 532 500 | 22 467 500 | |
| 4 maj, 2010 | 245 000 | 228 742 500 | 22 257 500 | |
| 3 maj, 2010 | 187 500 | 228 987 500 | 22 012 500 | |
| 30 apr, 2010 | 110 000 | 229 175 000 | 21 825 000 | |
| 11 mar, 2010 | 245 625 | 229 285 000 | 21 715 000 | |
| 1 mar, 2010 | -518 125 | 229 530 625 | 21 469 375 | Optionslösen |
| 26 feb, 2010 | -2 500 | 229 012 500 | 21 987 500 | Optionslösen |
| 10 feb, 2010 | -10 000 | 229 010 000 | 21 990 000 | Optionslösen |
| 22 jan, 2010 | 50 000 | 229 000 000 | 22 000 000 | |
| 21 jan, 2010 | 260 000 | 229 050 000 | 21 950 000 | |
| 20 jan, 2010 | 260 000 | 229 310 000 | 21 690 000 | |
| 19 jan, 2010 | 260 000 | 229 570 000 | 21 430 000 | |
| 18 jan, 2010 | 240 000 | 229 830 000 | 21 170 000 | |
| 15 jan, 2010 | 88 000 | 230 070 000 | 20 930 000 | |
| 14 jan, 2010 | 210 000 | 230 158 000 | 20 842 000 | |
| 13 jan, 2010 | 210 500 | 230 368 000 | 20 632 000 | |
| 12 jan, 2010 | 210 583 | 230 578 500 | 20 421 500 | |
| 8 jan, 2010 | 219 000 | 230 789 083 | 20 210 917 | |
| 7 jan, 2010 | 219 000 | 231 008 083 | 19 991 917 | |
| 5 jan, 2010 | 72 917 | 231 227 083 | 19 772 917 | |
| 23 dec, 2009 | 143 000 | 231 300 000 | 19 700 000 | |
| 22 dec, 2009 | 260 000 | 231 443 000 | 19 557 000 | |
| 21 dec, 2009 | 190 488 | 231 703 000 | 19 297 000 | |
| 18 dec, 2009 | 220 000 | 231 893 488 | 19 106 512 | |
| 17 dec, 2009 | 190 000 | 232 113 488 | 18 886 512 | |
| 16 dec, 2009 | 186 512 | 232 303 488 | 18 696 512 | |
