Aktiefördelning
Swedish Match aktien är noterad på Nasdaq Stockholm. Varje Swedish Match aktie har en röst.
Ägarstruktur - aktiekapital per land
Ägarstruktur per land – innehav i procent | |
---|---|
USA | 39,6 |
Sverige | 16,9 |
Storbritannien | 7,6 |
Anonymt ägande | 22,5 |
Övriga | 13,4 |
Aktiefördelning
Fördelning, storleksklass | Antal ägare | Antal ägare, procent | Antal aktier | Innehav, procent | Röster, procent |
---|---|---|---|---|---|
1 - 1 000 | 76 771 | 95,2 | 9 519 625 | 5,9 | 6,0 |
1 001 - 5 000 | 3 259 | 4,0 | 6 506 781 | 4,0 | 4,1 |
5 001 - 2 0000 | 390 | 0,5 | 3 622 481 | 2,2 | 2,3 |
20 001 - 50 000 | 99 | 0,1 | 3 228 719 | 2,0 | 2,0 |
50 001 - 100 000 | 55 | 0,1 | 4 074 476 | 2,5 | 2,6 |
100 001 - 1 000 000 | 88 | 0,1 | 29 812 504 | 18,4 | 18,8 |
1 000 001 - | 18 | 0,0 | 65 157 327 | 40,2 | 41,1 |
Delsumma | 80 680 | 100,0 | 121 921 913 | 75,2 | 77,0 |
Anonymt ägande | - | - | 36 485 170 | 22,5 | 23,0 |
Aktier som innehas av Swedish Match | 1 | 0,0 | 3 792 917 | 2,3 | 0,0 |
TOTALT | 80 681 | 100,0 | 162 200 000 | 100,0 | 100,0 |
Källa: Monitor by Modular Finance AB, baserat på uppgifter från Euroclear Sweden AB per 31 december 2020. På grund av avrundning av decimaler kan totalsummor avvika.