Största aktieägare
Swedish Match största aktieägare.
10 största aktieägare
Största aktieägare¹ | Antal aktier | Innehav, procent | Röster, procent |
---|---|---|---|
Wellington Management | 8 019 924 | 4,9 | 5,1 |
BlackRock | 7 752 809 | 4,8 | 4,9 |
Fidelity International (FIL) | 7 028 118 | 4,3 | 4,4 |
Fidelity Investments (FMR) | 7 010 408 | 4,3 | 4,4 |
Vanguard | 4 671 077 | 2,9 | 2,9 |
Cedar Rock Capital | 4 384 291 | 2,7 | 2,8 |
Invesco | 4 212 553 | 2,6 | 2,7 |
Gabelli/GAMCO | 3 225 350 | 2,0 | 2,0 |
Nordea fonder | 2 653 942 | 1,6 | 1,7 |
Cantillon Capital Management | 2 336 309 | 1,4 | 1,5 |
Summa 10 ägare | 51 294 781 | 31,6 | 32,4 |
Övriga | 107 112 302 | 66,0 | 67,6 |
Delsumma | 158 407 083 | 97,7 | 100,0 |
Aktier som innehades av Swedish Match | 3 792 917 | 2,3 | 0,0 |
TOTALT | 162 200 000 | 100,0 | 100,0 |
Största aktieägare per geografisk fördelning
Största svenska ägarna¹ | Antal aktier | Innehav, procent | Röster, procent |
---|---|---|---|
Swedish Match Vinstandelsstiftelse | 899 781 | 0,6 | 0,6 |
Avanza Zero | 883 203 | 0,5 | 0,6 |
Third Swedish National Pension Fund | 692 799 | 0,4 | 0,4 |
Adam Gerge (AEMG Capital) | 550 000 | 0,3 | 0,3 |
Avanza Pension | 532 597 | 0,3 | 0,3 |
3 558 380 | 2,2 | 2,2 |
Största utländska ägarna ¹ | Antal aktier | Innehav, procent | Röster, procent |
---|---|---|---|
Wellington Management | 8 019 924 | 4,9 | 5,1 |
BlackRock | 7 752 809 | 4,8 | 4,9 |
Fidelity International (FIL) | 7 028 118 | 4,3 | 4,4 |
Fidelity Investments (FMR) | 7 010 408 | 4,3 | 4,4 |
Cedar Rock Capital | 4 671 077 | 2,9 | 2,9 |
34 482 336 | 21,3 | 21,8 |
¹ Registrerade direktägande och förvaltarregistrerade. Vissa aktieägare kan genom förvaltarregistrering ha haft ett annat aktieinnehav än vad som framgår av aktieboken. På grund av avrundning av decimaler kan totalsummor avvika.
Källa: Monitor by Modular Finance AB, baserat på uppgifter från olika källor inklusive Euroclear Sweden AB, Morningstar och Finansinspektionen per 31 december 2020.