Största aktieägare
Swedish Match största aktieägare.
10 största aktieägare
Största aktieägare¹ | Antal aktier | Innehav, procent | Röster, procent |
---|---|---|---|
Capital Group | 158 476 678 | 10,0 | 10,4 |
Wellington Management | 80 199 240 | 5,1 | 5,3 |
BlackRock | 79 115 029 | 5,0 | 5,2 |
Vanguard | 48 319 676 | 3,1 | 3,2 |
Fidelity International (FIL) | 41 811 062 | 2,6 | 2,7 |
Fidelity Investments (FMR) | 41 432 199 | 2,6 | 2,7 |
GQG Partners | 35 002 434 | 2,2 | 2,3 |
Government of Singapore (GIC) | 31 726 704 | 2,0 | 2,1 |
Gabelli/GAMCO | 30 625 000 | 1,9 | 2,0 |
AllianceBernstein | 27 042 578 | 1,7 | 1,8 |
Summa 10 ägare | 573 750 600 | 36,2 | 37,7 |
Övriga | 946 963 590 | 60,0 | 62,3 |
Delsumma | 1 520 714 190 | 96,2 | 100,0 |
Aktier som innehades av Swedish Match | 59 285 810 | 3,8 | 0,0 |
TOTALT | 1 580 000 000 | 100,0 | 100,0 |
Största aktieägare per geografisk fördelning
Största svenska ägarna¹ | Antal aktier | Innehav, procent | Röster, procent |
---|---|---|---|
Avanza Fonder | 10 025 797 | 0,6 | 0,7 |
Avanza Pension | 8 682 023 | 0,6 | 0,6 |
Swedish Match Vinstandelsstiftelse | 8 484 810 | 0,5 | 0,6 |
Tredje AP-fonden | 5 992 703 | 0,4 | 0,4 |
Erik Selin | 5 965 000 | 0,4 | 0,4 |
TOTALT | 39 150 333 | 2,5 | 2,6 |
Största utländska ägarna ¹ | Antal aktier | Innehav, procent | Röster, procent |
---|---|---|---|
Capital Group | 158 476 678 | 10,0 | 10,4 |
Wellington Management | 80 199 240 | 5,1 | 5,3 |
BlackRock | 79 115 029 | 5,0 | 5,2 |
Vanguard | 48 319 676 | 3,1 | 3,2 |
Fidelity International (FIL) | 41 811 062 | 2,6 | 2,7 |
TOTALT | 407 921 685 | 25,8 | 26,8 |
¹ Registrerade direktägande och förvaltarregistrerade. Vissa aktieägare kan genom förvaltarregistrering ha haft ett annat aktieinnehav än vad som framgår av aktieboken. På grund av avrundning av decimaler kan totalsummor avvika.
Källa: Monitor by Modular Finance AB, baserat på uppgifter från olika källor inklusive Euroclear Sweden AB, Morningstar och Finansinspektionen per 31 mars 2022.