Analytiker och estimat
Estimat levereras av Infront och baseras på förutsägelser gjorda av analytiker som följer Swedish Match. Vänligen notera att dessa analytikers estimat, prognoser eller andra åsikter inte representerar Swedish Match eller dess företagsledning. Detta innebär att Swedish Match inte kan garantera och inte ta ansvar för att informationen är korrekt, komplett och uppdaterad.
Analytiker
Company | Analyst | Phone no |
---|---|---|
ABG Sundal Collier | Fredrik Ivarsson | +46-8-56628695 |
BofA Merrill Lynch | Mirco Badocco | +44-207-9961761 |
Barclays | Gaurav Jain | +44-20-35552501 |
Carnegie | Niklas Ekman | +46-8-6768692 |
Citi | Simon Hales | +44-207-9864049 |
Credit Suisse LLC | Faham Baig | +44-207-8880285 |
Deutsche Bank | Gerry Gallagher | +44-20-75450251 |
DNB Markets | Jesper Ingildsen | +44-207-6216081 |
Goldman Sachs International | Richard Felton | +44-207-5527872 |
Handelsbanken | Karri Rinta | +46-8-7013636 |
Jefferies | Owen Bennett | +1-212-3233907 |
J.P. Morgan Cazenove | Jared Dinges | +44-207-1343951 |
Morgan Stanley | Rashad Kawan | +44-207-6773183 |
SEB | Andreas Lundberg | +46-8-7638533 |
Societe Generale | Jonathan Leinster | +44-207-6768938 |
UBS | Nik Oliver | +44-207-5684982 |
Estimat
Swedish Match | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSEK | 2021Q1A | 2022Q1A | 2022Q1E | 2022Q2E | 2020A | 2021A | 2022E | 2023E | 2024E |
Nettoomsättning | 4 455 | 4 892 | 4 985 | - | 16 698 | 18 489 | - | - | - |
Tillväxt (%) | 10,57 | 9,81 | 11,89 | - | 13,29 | 10,73 | - | - | - |
Rörelseresultat | 2 354 | 2 024 | 2 093 | - | 6 991 | 8 286 | - | - | - |
Rörelsemarginal (%) | 52,8 | 41,4 | 42,0 | - | 41,9 | 44,8 | - | - | - |
Resultat före skatt | 2 265 | 1 937 | 2 001 | - | 6 644 | 7 941 | - | - | - |
Periodens resultat | 1 779 | 1 493 | 1 525 | - | 4 888 | 6 217 | - | - | - |
Resultat per aktie (EPS), SEK | 11,25 | 0,98 | 1,00 | - | 30,38 | 3,97 | - | - | - |
Utdelning per aktie (DPS), SEK | - | - | - | - | 15,00 | 1,86 | - | - | - |
Produktområde | |||||||||
MSEK | |||||||||
Nettoomsättning | |||||||||
Rökfria produkter | 2 823 | 3 262 | 3 275 | - | 10 651 | 12 120 | - | - | - |
Cigarrer | 1 249 | 1 169 | 1 287 | - | 4 533 | 4 688 | - | - | - |
Tändprodukter | 305 | 375 | 343 | - | 1 149 | 1 338 | - | - | - |
Övrig verksamhet | 78 | 85 | 80 | - | 366 | 344 | - | - | - |
Rörelseresultat | |||||||||
Rökfria produkter | 1 465 | 1 613 | 1 599 | - | 5 142 | 5 998 | - | - | - |
Cigarrer | 560 | 445 | 497 | - | 1 796 | 1 841 | - | - | - |
Tändprodukter | 67 | 57 | 65 | - | 222 | 297 | - | - | - |
Övrig verksamhet | -37 | -91 | -68 | - | -169 | -150 | - | - | -190 |
Rörelsemarginal (%) | |||||||||
Rökfria produkter | 51,9 | 49,4 | 48,8 | - | 48,3 | 49,5 | - | - | - |
Cigarrer | 44,8 | 38,1 | 38,6 | - | 39,6 | 39,3 | - | - | - |
Tändprodukter | 22,0 | 15,2 | 18,8 | - | 19,3 | 22,2 | - | - | - |
Övrig verksamhet | -47,4 | -107,1 | -85,1 | - | -46,2 | -43,6 | - | - | - |
Antal bidragsgivare: 11
Senaste uppdaterade prognos: 2022-05-02
Äldsta uppdaterade prognos: 2022-05-11
Rekommendationer | |
---|---|
Sälj | 0 |
Behåll | 6 |
Köp | 7 |
Bidragsgivare | ||
---|---|---|
ABG Sundal Collier | Credit Suisse | Morgan Stanley |
Barclays Capital | Deutsche Bank | SEB Equities |
BofA Securities | DNB Markets | UBS |
Carnegie | Goldman Sachs |
Kommentarer
Prognoser uppdateras kontinuerligt av Infront.
Definitioner
A - Rapporterat resultat
E - E – Prognoser (Genomsnitt)
Periodens resultat – Hänförligt till moderbolagets aktieägare
EPS – Resultat per aktie, före utspädning, SEK från kvarvarande verksamhet
