Utdelningsinformation
Swedish Match har ambitionen att kontinuerligt öka utdelning per aktie med en utdelningsandel som i normalfallet är inom 40-60 procent av resultatet per aktie, justerat för större engångsposter.
Utdelning 2022
Vid årsstämman i Swedish Match AB (publ) den 27 april 2022 fattades, i enlighet med styrelsens förslag, beslut om utdelning om 1:86 SEK per aktie uppdelat på två utbetalningstillfällen om vardera 0:93 SEK per aktie. Avstämningsdag för rätt att erhålla kontant utdelning för den första utbetalningen var den 29 april 2022 och utbetalning av utdelningen genom Euroclear Sweden AB skedde den 4 maj 2022. Avstämningsdag för den andra utbetalningen var den 14 november 2022 och utbetalning av utdelningen genom Euroclear Sweden AB skedde den 17 november 2022.
Ordinarie utdelning, SEK | Extra utdelning, SEK | |
---|---|---|
2017 | 0,92 | 0,74 |
2018 | 1,05 | |
2019 | 1,25 | |
2020 | 1,50 | |
2021 | 1,86 |
Utdelningshistoria | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utdelning, SEK | 1,86 | 1,50 | 1,25 | 1,05 | 1,66 | 1,60 | 2,95 | 0,75 | 0,73 | 0,73 | 0,65 | 0,55 | 0,48 | 0,41 | 0,35 | 0,25 | 0,21 | 0,19 | 0,17 | 0,16 | 0,15 | 0,14 | 0,12 | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
Överföring av kapital
Ordinarie utdelning | Återköp av egna aktier | Extra utdelning | |
---|---|---|---|
2017 | 1 545 | 2 590 | 1 363 |
2018 | 1 613 | 2 512 | 1 298 |
2019 | 1 777 | 2 989 | 0 |
2020 | 2 020 | 3 099 | 0 |
2021 | 2 369 | 3 802 | 0 |
Överföring av kapital till Swedish Match aktieägare | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | Totalt |
---|---|---|---|---|---|---|
Utbetald udelning, MSEK | 2 369 | 2 020 | 1 777 | 2 911 | 2 908 | 11 985 |
Återköp av egna aktier, netto | 3 802 | 3 099 | 2 989 | 2 512 | 2 590 | 14 992 |
Totalt | 6 171 | 5 119 | 4 766 | 5 423 | 5 498 | 26 977 |
På grund av avrundning av decimaler kan totalsummor avvika. Föreslagen utdelning för kalenderåret 2021 för utbetalning 2022 beräknas uppgå till 2 848 MSEK, baserat på antalet utestående aktier i slutet av 2021.