Balansräkning
Se koncernens balansräkning enligt IFRS i sammandrag genom att klicka på respektive flik.
Finansiella tabeller i XLS-format
Finansiella tabeller 2010-2019 produktsegment innan 2020 i XLS-format
IFRS Kvartal
MSEK | Q4/20 | Q3/20* | Q2/20* | Q1/20* | Q4/19 | Q3/19 | Q2/19 | Q1/19 | Q4/18 | Q3/18 | Q2/18 | Q1/18 | Q4/17** | Q3/17** | Q2/17** | Q1/17** | Q4/16 | Q3/16 | Q2/16 | Q1/16 | Q4/15 | Q3/15 | Q2/15 | Q1/15 | Q4/14 | Q3/14 | Q2/14 | Q1/14 | Q4/13 | Q3/13 | Q2/13 | Q1/13 | Q4/12 | Q3/12 | Q2/12 | Q1/12 | Q4/11 | Q3/11 | Q2/11 | Q1/11 | Q4/10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Immateriella tillgångar | 2 237 | 2 324 | 2 351 | 2 447 | 2 355 | 2 794 | 2 753 | 2 742 | 2 708 | 2 708 | 2 436 | 2 123 | 2 088 | 2 062 | 1 191 | 1 235 | 1 250 | 1 177 | 1 176 | 1 136 | 1 048 | 1 050 | 1 050 | 1 085 | 1 030 | 999 | 970 | 963 | 973 | 965 | 983 | 962 | 962 | 951 | 988 | 967 | 992 | 993 | 968 | 973 | 1 027 |
Materiella anläggningstillgångar | 3 633 | 3 574 | 3 519 | 3 444 | 3 255 | 3 295 | 3 132 | 3 071 | 2 941 | 2 842 | 2 760 | 2 613 | 2 558 | 2 515 | 2 477 | 2 536 | 2 543 | 2 459 | 2 365 | 2 232 | 2 240 | 2 050 | 2 073 | 2 089 | 2 074 | 2 061 | 2 069 | 2 026 | 2 027 | 2 029 | 2 051 | 2 024 | 2 010 | 2 003 | 2 038 | 2 032 | 2 076 | 2 067 | 2 084 | 2 052 | 2 097 |
Nyttjanderättstillgångar | 278 | 284 | 237 | 248 | 255 | 269 | 266 | 275 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Andelar i intresseföretag och joint ventures*** | 42 | 38 | 35 | 35 | 42 | 36 | 23 | 24 | 24 | 23 | 22 | 22 | 22 | 130 | 131 | 127 | 122 | 120 | 3 148 | 3 261 | 4 845 | 4 971 | 5 350 | 5 413 | 5 233 | 4 899 | 4 566 | 4 342 | 4 506 | 4 321 | 4 370 | 4 106 | 4 354 | 4 230 | 4 411 | 4 415 | 4 481 | 4 315 | 4 183 | 4 027 | 4 085 |
Övriga långfristiga tillgångar och operativa fordringar | 20 | 17 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 | 23 | 22 | 1 336 | 1 268 | 1 439 | 23 | 25 | 25 | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Övriga långfristiga finansiella tillgångar och fordringar | 1 556 | 1 981 | 2 016 | 2 604 | 1 826 | 2 057 | 1 776 | 1 631 | 1 420 | 1 683 | 1 618 | 1 449 | 1 254 | 1 512 | 1 608 | 1 659 | 4 450 | 4 729 | 1 942 | 1 724 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Övriga långfristiga finansiella fodringar | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 739 | 1 782 | 1 685 | 1 866 | 1 669 | 1 388 | 1 288 | 1 207 | 1 165 | 1 122 | 1 160 | 1 224 | 1 140 | 1 316 | 1 378 | 1 320 | 1 395 | 1 483 | 1 336 | 1 290 | 1 368 |
Kortfristiga operativa tillgångar | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 220 | 3 128 | 3 257 | 3 608 | 4 225 | 2 928 | 2 837 | 2 686 | 3 038 | 2 719 | 3 180 | 3 111 | 3 080 | 2 841 | 3 088 | 2 916 | 3 031 | 2 680 | 2 869 | 2 766 | 2 886 |
Övriga kortfristiga finansiella fordringar | 219 | 220 | 176 | 151 | 195 | 139 | 42 | 252 | 226 | 733 | 702 | 338 | 263 | 332 | 277 | 228 | 251 | 400 | 356 | 64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kortfristiga operativa tillgångar och fordringar | 3 732 | 3 833 | 3 958 | 3 840 | 3 905 | 3 681 | 3 703 | 3 482 | 3 762 | 3 330 | 3 572 | 3 238 | 3 171 | 3 091 | 3 272 | 3 031 | 3 333 | 3 122 | 3 302 | 3 012 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Övriga kortfristiga placeringar och kortfristiga finansiella tillgångar | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 3 | 8 | 15 | 21 | 10 | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 1 | 1 |
Likvida medel | 3 411 | 3 760 | 3 907 | 5 779 | 2 370 | 2 489 | 2 161 | 4 175 | 2 886 | 2 496 | 2 550 | 5 327 | 3 998 | 2 064 | 2 506 | 4 777 | 3 364 | 5 199 | 1 475 | 4 441 | 1 732 | 2 172 | 2 343 | 3 080 | 2 312 | 3 220 | 3 022 | 3 640 | 3 164 | 2 880 | 2 599 | 3 331 | 2 824 | 2 271 | 3 223 | 2 226 | 2 533 | 2 178 | 1 801 | 2 295 | 3 275 |
Tillgångar som innehas för försäljning | 28 | 9 | 10 | 14 | 16 | 0 | 28 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Summa tillgångar | 15 155 | 16 041 | 16 225 | 18 579 | 14 237 | 14 779 | 13 905 | 15 678 | 13 987 | 13 835 | 13 679 | 15 134 | 13 376 | 13 041 | 12 731 | 15 034 | 15 335 | 17 232 | 13 791 | 15 894 | 14 824 | 15 154 | 15 759 | 17 140 | 16 573 | 15 497 | 14 753 | 14 866 | 14 881 | 14 050 | 14 365 | 14 768 | 14 371 | 13 612 | 15 126 | 13 876 | 14 507 | 13 718 | 13 242 | 13 404 | 14 739 |
Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare | -7 814 | -7 505 | -7 837 | -5 814 | -6 324 | -5 751 | -6 111 | -4 992 | -5 611 | -5 974 | -6 029 | -3 466 | -4 202 | -4 430 | -4 484 | -1 371 | -1 366 | -576 | -2 002 | 1 104 | 251 | 236 | 118 | 1 279 | 277 | -41 | -812 | -262 | -786 | -1 472 | -1 669 | -1 280 | -2 053 | -2 605 | -1 855 | -1 266 | -1 602 | -1 850 | -1 803 | -1 349 | -484 |
Innehav utan bestämmande inflytande | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Summa eget kapital | -7 798 | -7 489 | -7 821 | -5 798 | -6 308 | -5 735 | -6 095 | -4 976 | -5 595 | -5 958 | -6 028 | -3 465 | -4 201 | -4 428 | -4 483 | -1 370 | -1 365 | -575 | -2 001 | 1 105 | 252 | 236 | 119 | 1 280 | 279 | -40 | -811 | -261 | -785 | -1 470 | -1 666 | -1 277 | -2 051 | -2 603 | -1 853 | -1 264 | -1 599 | -1 848 | -1 801 | -1 347 | -482 |
Långfristiga finansiella avsättningar | 1 268 | 1 244 | 1 241 | 1 265 | 1 227 | 1 252 | 1 179 | 1 194 | 1 186 | 1 209 | 1 190 | 1 188 | 1 200 | 1 195 | 1 128 | 1 168 | 1 168 | 1 065 | 1 053 | 1 006 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Långfristiga avsättningar | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 223 | 1 126 | 1 129 | 1 163 | 1 081 | 1 050 | 1 021 | 1 012 | 1 031 | 993 | 1 064 | 1 056 | 1 009 | 1 098 | 1 121 | 1 068 | 1 070 | 1 025 | 1 029 | 1 004 | 1 050 |
Långfristiga räntebärande skulder | 13 514 | 13 504 | 14 576 | 15 175 | 12 130 | 13 143 | 12 988 | 13 396 | 12 282 | 12 283 | 11 265 | 11 643 | 10 277 | 7 973 | 8 173 | 7 659 | 8 169 | 10 228 | 8 214 | 8 083 | 7 613 | 8 118 | 8 042 | 7 601 | 7 803 | 7 591 | 8 573 | 8 432 | 9 420 | 9 488 | 9 791 | 8 648 | 9 238 | 8 962 | 9 147 | 8 956 | 8 535 | 8 412 | 8 374 | 8 232 | 9 209 |
Övriga långfristiga finansiella skulder | 1 926 | 1 981 | 2 143 | 2 102 | 1 626 | 1 773 | 1 524 | 1 407 | 1 140 | 1 110 | 1 121 | 1 096 | 1 218 | 1 475 | 1 564 | 1 586 | 1 613 | 2 300 | 2 266 | 2 036 | 1 882 | 2 206 | 2 036 | 2 401 | 2 063 | 1 692 | 1 542 | 1 574 | 1 440 | 1 471 | 1 427 | 1 792 | 1 870 | 2 009 | 1 860 | 1 616 | 1 787 | 1 695 | 1 344 | 1 380 | 1 478 |
Övriga långfristiga operativa skulder | 485 | 469 | 466 | 455 | 434 | 428 | 405 | 403 | 415 | 420 | 415 | 380 | 368 | 353 | 364 | 360 | 369 | 301 | 280 | 262 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kortfristiga avsättningar | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 147 | 147 | 145 | 110 | 98 | 95 | 92 | 96 | 103 | 107 | 85 | 89 | 102 | 102 | 107 | 72 | 84 | 93 | 86 | 89 | 98 |
Kortfristiga räntebärande skulder | 1 850 | 2 649 | 1 550 | 1 949 | 1 300 | 502 | 505 | 1 121 | 1 229 | 1 235 | 1 999 | 953 | 1 253 | 3 315 | 2 589 | 2 584 | 2 047 | 315 | 315 | 314 | 653 | 276 | 1 256 | 1 255 | 1 141 | 2 228 | 1 460 | 1 447 | 920 | 682 | 768 | 1 535 | 1 119 | 1 090 | 1 657 | 531 | 1 283 | 1 432 | 1 108 | 1 216 | 525 |
Övriga kortfristiga finansiella skulder | 653 | 493 | 689 | 520 | 715 | 565 | 487 | 447 | 245 | 822 | 822 | 690 | 534 | 560 | 520 | 391 | 321 | 723 | 560 | 378 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Övriga kortfristiga operativa skulder | 3 257 | 3 190 | 3 380 | 2 910 | 3 112 | 2 851 | 2 913 | 2 687 | 3 085 | 2 713 | 2 894 | 2 649 | 2 727 | 2 598 | 2 876 | 2 656 | 3 013 | 2 875 | 3 103 | 2 710 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Övriga kortfristiga skulder | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 054 | 3 045 | 3 032 | 3 330 | 4 109 | 2 881 | 2 876 | 2 566 | 2 751 | 2 779 | 2 896 | 2 926 | 3 084 | 2 955 | 3 086 | 2 897 | 3 347 | 2 910 | 3 103 | 2 831 | 2 861 |
Skulder hänförliga till tillgångar som innehas för försäljning | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Summa eget kapital och skulder | 15 155 | 16 041 | 16 225 | 18 579 | 14 237 | 14 779 | 13 905 | 15 678 | 13 987 | 13 835 | 13 679 | 15 134 | 13 376 | 13 041 | 12 731 | 15 034 | 15 335 | 17 232 | 13 791 | 15 894 | 14 824 | 15 154 | 15 759 | 17 140 | 16 573 | 15 497 | 14 753 | 14 866 | 14 881 | 14 050 | 14 365 | 14 768 | 14 371 | 13 612 | 15 126 | 13 876 | 14 507 | 13 718 | 13 242 | 13 404 | 14 739 |
* Rörelseresultatet för koncernen och för produktsegmentet Cigarrer har omräknats för de första tre kvartalen 2020. För ytterligare information hänvisas till not 1 i delårsrapport Q4 2020.
** Koncernens resultat- och balansräkning för 2017 har räknats om i enlighet med IFRS 15.
*** Investeringar i intresseföretag och joint ventures inkluderar aktier i STG för perioder före Q3 2016. Investeringar i intresseföretag och joint ventures ingår i "Långfristiga finansiella fodringar" för perioder före Q4 2010.
IFRS År
MSEK | 2020 | 2019 | 2018 | 2017* | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Immateriella tillgångar | 2 237 | 2 355 | 2 708 | 2 088 | 1 250 | 1 048 | 1 030 | 973 | 962 | 992 |
Materiella anläggningstillgångar | 3 633 | 3 255 | 2 941 | 2 558 | 2 543 | 2 240 | 2 074 | 2 027 | 2 010 | 2 076 |
Nyttjanderättstillgångar | 278 | 255 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Andelar i intresseföretag och joint ventures* | 42 | 42 | 24 | 22 | 122 | 4 845 | 5 233 | 4 506 | 4 354 | 4 481 |
Övriga långfristiga finansiella och operativa tillgångar och fordringar | 1 575 | 1 844 | 1 440 | 1 277 | 4 473 | 1 739 | 1 669 | 1 165 | 1 140 | 1 395 |
Övriga kortfristiga finansiella och operativa tillgångar och fordringar | 3 951 | 4 101 | 3 989 | 3 434 | 3 584 | 3 220 | 4 255 | 3 038 | 3 080 | 3 031 |
Övriga kortfristiga placeringar och kortfristiga finansiella tillgångar | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - |
Likvida medel | 3 411 | 2 370 | 2 886 | 3 998 | 3 364 | 1 732 | 2 312 | 3 164 | 2 824 | 2 533 |
Tillgångar som innehas för försäljning | 28 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Summa tillgångar | 15 155 | 14 237 | 13 987 | 13 376 | 15 335 | 14 824 | 16 573 | 14 881 | 14 371 | 14 507 |
Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare | -7 814 | -6 324 | -5 611 | -4 202 | -1 366 | 251 | 277 | -786 | -2 053 | -1 602 |
Innehav utan bestämmande inflytande | 16 | 16 | 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Långfristiga avsättningar | 1 754 | 1 662 | 1 602 | 1 568 | 1 536 | 1 223 | 1 081 | 1 031 | 1 009 | 1 070 |
Långfristiga räntebärande skulder | 13 514 | 12 130 | 12 282 | 10 277 | 8 169 | 7 613 | 7 803 | 9 420 | 9 238 | 8 535 |
Övriga långfristiga finansiella skulder | 1 926 | 1 626 | 1 140 | 1 218 | 1 613 | 1 882 | 2 063 | 1 440 | 1 870 | 1 787 |
Kortfristiga avsättningar | 381 | 293 | 98 | 107 | 116 | 147 | 98 | 103 | 102 | 84 |
Kortfristiga räntebärande skulder | 1 850 | 1 300 | 1 229 | 1 253 | 2 047 | 653 | 1 141 | 920 | 1 119 | 1 283 |
Övriga kortfristiga skulder | 3 529 | 3 535 | 3 232 | 3 154 | 3 219 | 3 054 | 4 109 | 2 751 | 3 084 | 3 347 |
Summa eget kapital och skulder | 15 155 | 14 237 | 13 987 | 13 376 | 15 335 | 14 824 | 16 573 | 14 881 | 14 371 | 14 507 |
* Koncernens resultat- och balansräkning för 2017 har räknats om i enlighet med IFRS 15.