Koncernens rapport över totalresultat
Se koncernens rapport över totalresultat.
Finansiella tabeller i XLS-format
Finansiella tabeller 2010-2019 produktsegment innan 2020 i XLS-format
År
SEK million | 2020 | 2019 | 2018 | 2017* | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Årets resultat | 4 888 | 3 896 | 3 578 | 3 400 | 5 123 | 2 803 | 2 626 | 2 711 | 2 907 | 2 538 |
Övrigt totalresultat som kan omföras till resultaträkningen** | ||||||||||
Omräkningsdifferens i utländsk verksamhet | -1 120 | 191 | 331 | -301 | 558 | -137 | 732 | 127 | -365 | -57 |
Omräkningsdifferens överfört till periodens resultat | - | - | -2 | -6 | -143 | 44 | - | 0 | -3 | 0 |
Effektiv andel av förändringar i verkligt värde på kassaflödessäkringar | -51 | 122 | 39 | -126 | -81 | 86 | -57 | -28 | -16 | -22 |
Förändringar i verkligt värde på kassaflödessäkringar överfört till periodens resultat | - | - | - | 22 | 16 | 8 | - | - | - | 0 |
Aktuariella vinster och förluster avseende pensioner, inkl. särskild löneskatt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -353 |
Andel i intresseföretags och joint ventures övrigt totalresultat | - | - | - | - | -20 | 260 | 322 | -147 | -60 | 90 |
Andel i intresseföretags och joint ventures övrigt totalresultat som överförts till årets resultat | - | - | - | - | -509 | - | - | - | - | - |
Förändring i verkligt värde för STG aktier som överförts till periodens resultat | - | - | - | -230 | - | - | - | - | - | - |
Förändring i verkligt värde för STG aktier | - | - | - | -80 | 310 | - | - | - | - | - |
Skatt hänförligt till poster i övrigt totalresultat | 11 | -25 | -11 | 23 | 14 | -21 | 13 | 6 | 1 | 143 |
Skatt hänförligt till poster i övrigt totalresultat | ||||||||||
Delsumma, netto efter skatt | -1 160 | 288 | 356 | -697 | 144 | 241 | 1 009 | -42 | -444 | -199 |
Övrigt totalresultat som inte kommer att omföras till resultaträkningen** | ||||||||||
Aktuariella vinster och förluster avseende pensioner, inkl. särskild löneskatt | -132 | -168 | 118 | 116 | -150 | 395 | -410 | 359 | -25 | - |
Andel i intresseföretags och joint ventures övrigt totalresultat | - | - | - | - | -2 | 7 | -25 | 5 | -30 | - |
Skatt hänförligt till poster i övrigt totalresultat | 33 | 38 | -38 | -133 | 39 | -155 | 154 | -144 | 8 | - |
Delsumma, netto efter skatt | -99 | -130 | 80 | -17 | -113 | 248 | -281 | 221 | -47 | - |
Årets totalresultat | 3 629 | 4 054 | 4 014 | 2 686 | 5 155 | 3 292 | 3 353 | 2 889 | 2 415 | 2 340 |
Hänförligt till | ||||||||||
Moderbolagets aktieägare | 3 628 | 4 053 | 4 014 | 2 686 | 5 155 | 3 292 | 3 353 | 2 890 | 2 415 | 2 339 |
Innehav utan bestämmande inflytande | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 |
Årets totalresultat | 3 629 | 4 054 | 4 014 | 2 686 | 5 155 | 3 292 | 3 353 | 2 889 | 2 415 | 2 340 |
* Koncernens resultat- och balansräkning för 2017 har räknats om i enlighet med IFRS 15.
** Övrigt totalresultat har från och med Q1 2012 blivit uppdelat i två kategorier efter det nya kravet i IAS 1. Presentationen av Övrigt totalresultat före 2012 har inte ändrats.
Kvartal
SEK million | Q4/20 | Q3/20* | Q2/20* | Q1/20* | Q4/19 | Q3/19 | Q2/19 | Q1/19 | Q4/18 | Q3/18 | Q2/18 | Q1/18 | Q4/17** | Q3/17** | Q2/17** | Q1/17** | Q4/16 | Q3/16 | Q2/16 | Q1/16 | Q4/15 | Q3/15 | Q2/15 | Q1/15 | Q4/14 | Q3/14 | Q2/14 | Q1/14 | Q4/13 | Q3/13 | Q2/13 | Q1/13 | Q4/12 | Q3/12 | Q2/12 | Q1/12 | Q4/11 | Q3/11 | Q2/11 | Q1/11 | Q4/10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Periodens resultat | 1 244 | 1 222 | 1 254 | 1 168 | 756 | 1 180 | 1 080 | 880 | 925 | 959 | 928 | 766 | 904 | 753 | 812 | 932 | 662 | 2 306 | 752 | 1 404 | 636 | 741 | 705 | 721 | 700 | 695 | 651 | 580 | 675 | 628 | 667 | 741 | 787 | 693 | 759 | 668 | 705 | 684 | 616 | 533 | 1 074 |
Övrigt totalresultat som kan omföras till resultaträkningen*** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Omräkningsdifferens i utländsk verksamhet | -719 | -267 | -625 | 492 | -342 | 295 | 48 | 191 | 50 | -103 | 255 | 129 | 18 | -73 | -180 | -66 | 231 | 53 | 344 | -71 | -129 | 99 | -185 | 79 | 334 | 141 | 234 | 22 | 172 | -189 | 262 | -117 | 83 | -329 | 6 | -125 | -193 | 169 | 190 | -224 | -49 |
Omräkningsdifferens som överförts till periodens resultat | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | -2 | 0 | -6 | 0 | 0 | 0 | - | -137 | - | -6 | 0 | 0 | 44 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | -3 | 0 | 1 | -1 | - | -1 | 0 | - | 285 |
Effektiv andel av förändringar i verkligt värde på kassaflödessäkringar | -19 | 6 | -82 | 45 | 20 | 38 | 16 | 49 | 55 | 22 | -4 | -34 | -83 | -9 | -2 | -31 | -5 | -99 | 19 | 4 | 29 | 16 | 41 | 0 | -24 | -19 | 18 | -32 | -46 | -16 | 15 | 19 | 9 | -81 | -8 | 64 | 69 | -33 | -10 | -48 | 20 |
Förändringar i verkligt värde på kassaflödessäkringar som överförts till periodens resultat | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | 0 | 0 | 0 | - | 15 | - | 0 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | -24 |
Aktuariella vinster och förluster avseende pensioner, inkl. särskild löneskatt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -46 | -313 | -91 | 96 | 32 | |||
Andel i intresseföretags och joint ventures övrigt totalresultat | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | -99 | 54 | 0 | -33 | -136 | 430 | 86 | 216 | 8 | 11 | -71 | -85 | -66 | 75 | -37 | -47 | 116 | -91 | 213 | 5 | -46 | -82 | 61 |
Andel i intresseföretags och joint ventures övrigt totalresultat som överförts till periodens resultat | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -315 | - | -194 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Förändring i verkligt värde för STG aktier | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 70 | -177 | 14 | 124 | 186 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Förändring i verkligt värde för STG aktier som överförts till periodens resultat | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -93 | - | - | -138 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Skatt hänförligt till poster i övrigt totalresultat | 4 | -1 | 17 | -9 | -4 | -8 | -3 | -10 | -11 | -4 | -3 | 7 | 4 | -8 | 22 | 4 | 1 | 18 | -4 | -1 | -8 | -4 | -9 | 0 | 5 | 4 | -4 | 7 | 10 | 4 | -3 | -4 | -6 | 21 | 2 | -17 | -2 | 133 | 38 | -26 | -38 |
Delsumma, netto efter skatt | -734 | -263 | -691 | 527 | -327 | 325 | 60 | 229 | 94 | -86 | 246 | 102 | -124 | -20 | -337 | -216 | 351 | -255 | 260 | -213 | -101 | 79 | -246 | 508 | 402 | 343 | 256 | 8 | 65 | -287 | 207 | -27 | 46 | -436 | 116 | -170 | - | - | - | - | - |
Övrigt totalresultat som inte kommer att omföras till resultaträkningen*** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aktuariella vinster och förluster avseende pensioner, inkl. särskild löneskatt | 124 | 162 | -80 | -339 | 143 | -155 | -104 | -51 | -131 | 80 | 78 | 91 | 82 | 17 | -54 | 71 | 322 | -107 | -153 | -211 | 367 | -192 | 316 | -96 | -267 | -55 | -7 | -81 | -53 | 29 | 201 | 183 | 45 | -12 | -171 | 114 | - | - | - | - | - |
Andel i intresseföretags och joint ventures övrigt totalresultat | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | -2 | 0 | 7 | - | - | -25 | - | - | 0 | 5 | - | - | - | -30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Skatt hänförligt till poster i övrigt totalresultat | -27 | -41 | 13 | 88 | -31 | 37 | 21 | 11 | 29 | -18 | -26 | -23 | -125 | -6 | 26 | -29 | -117 | 33 | 49 | 74 | -136 | 69 | -112 | 25 | 100 | 19 | 3 | 32 | 20 | -10 | -81 | -73 | -20 | 5 | 69 | -46 | - | - | - | - | - |
Delsumma, netto efter skatt | 97 | 122 | -67 | -250 | 111 | -118 | -83 | -40 | -102 | 62 | 52 | 68 | -43 | 11 | -27 | 42 | 205 | -75 | -104 | -139 | 231 | -116 | 204 | -71 | -193 | -37 | -4 | -49 | -28 | 19 | 120 | 109 | -5 | -8 | -103 | 68 | - | - | - | - | - |
Periodens totalresultat | 607 | 1 081 | 496 | 1 445 | 540 | 1 387 | 1 057 | 1 069 | 916 | 935 | 1 226 | 937 | 737 | 744 | 448 | 758 | 1 218 | 1 977 | 907 | 1 053 | 766 | 703 | 664 | 1 159 | 910 | 1 001 | 903 | 539 | 713 | 360 | 994 | 823 | 828 | 249 | 773 | 565 | 748 | 645 | 698 | 249 | 1 360 |
Hänförligt till | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Moderbolagets aktieägare | 607 | 1 081 | 496 | 1 445 | 540 | 1 387 | 1 057 | 1 069 | 916 | 935 | 1 226 | 937 | 737 | 744 | 448 | 757 | 1 218 | 1 977 | 907 | 1 053 | 766 | 703 | 664 | 1 159 | 910 | 1 001 | 903 | 539 | 713 | 361 | 994 | 822 | 828 | 249 | 773 | 565 | 747 | 645 | 698 | 249 | 1 360 |
Innehav utan bestämmande inflytande | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Periodens totalresultat | 607 | 1 081 | 496 | 1 445 | 540 | 1 387 | 1 057 | 1 069 | 916 | 935 | 1 226 | 937 | 737 | 744 | 448 | 758 | 1 218 | 1 977 | 907 | 1 053 | 766 | 703 | 664 | 1 159 | 910 | 1 001 | 903 | 539 | 713 | 360 | 994 | 823 | 828 | 249 | 773 | 565 | 748 | 645 | 698 | 249 | 1 360 |
* Rörelseresultatet för koncernen och för produktsegmentet Cigarrer har omräknats för de första tre kvartalen 2020. För ytterligare information hänvisas till not 1 i delårsrapport Q4 2020.
** Koncernens resultat- och balansräkning för 2017 har räknats om i enlighet med IFRS 15.
*** Övrigt totalresultat har från och med Q1 2012 blivit uppdelat i två kategorier efter det nya kravet i IAS 1. Presentationen av Övrigt totalresultat före 2012 har inte ändrats.