Koncernens rapport över totalresultat
Se koncernens rapport över totalresultat från och med år 2008.
År
SEK million | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Årets resultat | 3 400 | 5 123 | 2 803 | 2 626 | 2 711 | 2 907 | 2 538 | 2 958 | 3 146 | 2 261 |
Övrigt totalresultat som kan omföras till resultaträkningen 1) | ||||||||||
Omräkningsdifferens i utländsk verksamhet | -301 | 558 | -137 | 732 | 127 | -365 | -57 | -504 | -222 | 820 |
Omräkningsdifferens överfört till periodens resultat | -6 | -143 | 44 | - | 0 | -3 | 0 | 278 | 163 | 6 |
Effektiv andel av förändringar i verkligt värde på kassaflödessäkringar | -126 | -81 | 86 | -57 | -28 | -16 | -22 | 58 | 41 | -184 |
Förändringar i verkligt värde på kassaflödessäkringar överfört till periodens resultat | 22 | 16 | 8 | - | - | - | 0 | -24 | 25 | - |
Aktuariella vinster och förluster avseende pensioner, inkl. särskild löneskatt | - | - | - | - | - | - | -353 | -193 | -115 | -952 |
Andel i intresseföretags och joint ventures övrigt totalresultat | - | -20 | 260 | 322 | -147 | -60 | 90 | 55 | - | - |
Andel i intresseföretags och joint ventures övrigt totalresultat som överförts till årets resultat | - | -509 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Förändring i verkligt värde för STG aktier som överförts till periodens resultat | -230 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Förändring i verkligt värde för STG aktier | -80 | 310 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Skatt hänförligt till poster i övrigt totalresultat | 23 | 14 | -21 | 13 | 6 | 1 | 143 | 39 | 38 | 344 |
Delsumma, netto efter skatt | -697 | 144 | 241 | 1 009 | -42 | -444 | -199 | -291 | -70 | 34 |
Övrigt totalresultat som inte kommer att omföras till resultaträkningen 1) | ||||||||||
Aktuariella vinster och förluster avseende pensioner, inkl. särskild löneskatt | 116 | -150 | 395 | -410 | 359 | -25 | - | - | - | - |
Andel i intresseföretags och joint ventures övrigt totalresultat | - | -2 | 7 | -25 | 5 | -30 | - | - | - | - |
Skatt hänförligt till poster i övrigt totalresultat | -133 | 39 | -155 | 154 | -144 | 8 | - | - | - | - |
Delsumma, netto efter skatt | -17 | -113 | 248 | -281 | 221 | -47 | - | - | - | - |
Årets totalresultat | 2 685 | 5 155 | 3 292 | 3 353 | 2 889 | 2 415 | 2 340 | 2 668 | 3 076 | 2 296 |
Hänförligt till | ||||||||||
Moderbolagets aktieägare | 2 685 | 5 155 | 3 292 | 3 353 | 2 890 | 2 415 | 2 339 | 2 667 | 3 075 | 2 295 |
Innehav utan bestämmande inflytande | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Årets totalresultat | 2 685 | 5 155 | 3 292 | 3 353 | 2 889 | 2 415 | 2 340 | 2 668 | 3 076 | 2 296 |
1) Övrigt totalresultat har från och med Q1 2012 blivit uppdelat i två kategorier efter det nya kravet i IAS 1. Presentationen av Övrigt totalresultat före 2012 har inte ändrats.
Kvartal
SEK million | Q4/17 | Q3/17 | Q2/17 | Q1/17 | Q4/16 | Q3/16 | Q2/16 | Q1/16 | Q4/15 | Q3/15 | Q2/15 | Q1/15 | Q4/14 | Q3/14 | Q2/14 | Q1/14 | Q4/13 | Q3/13 | Q2/13 | Q1/13 | Q4/12 | Q3/12 | Q2/12 | Q1/12 | Q4/11 | Q3/11 | Q2/11 | Q1/11 | Q4/10 | Q3/10 | Q2/10 | Q1/10 | Q4/09 | Q3/09 | Q2/09 | Q1/09 | Q4/08 | Q3/08 | Q2/08 | Q1/08 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Periodens resultat | 904 | 753 | 812 | 930 | 662 | 2 306 | 752 | 1 404 | 636 | 741 | 705 | 721 | 700 | 695 | 651 | 580 | 675 | 628 | 667 | 741 | 787 | 693 | 759 | 668 | 705 | 684 | 616 | 533 | 1 074 | 729 | 637 | 519 | 595 | 1 319 | 664 | 567 | 728 | 671 | 517 | 346 |
Övrigt totalresultat som kan omföras till resultaträkningen 1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Omräkningsdifferens i utländsk verksamhet | 18 | -73 | -180 | -66 | 231 | 53 | 344 | -71 | -129 | 99 | -185 | 79 | 334 | 141 | 234 | 22 | 172 | -189 | 262 | -117 | 83 | -329 | 6 | -125 | -193 | 169 | 190 | -224 | -49 | -640 | 329 | -145 | 165 | -542 | -171 | 326 | 733 | 549 | 107 | -659 |
Omklassificering av pensionsplan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 212 |
Omräkningsdifferens som överförts till periodens resultat | -6 | - | - | - | - | -137 | - | -6 | 0 | 0 | 44 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | -3 | 0 | 1 | -1 | - | -1 | 0 | - | 285 | - | - | -7 | 2 | 160 | - | - | 6 | - | - | - |
Effektiv andel av förändringar i verkligt värde på kassaflödessäkringar | -83 | -9 | -2 | -31 | -5 | -99 | 19 | 4 | 29 | 16 | 41 | 0 | -24 | -19 | 18 | -32 | -46 | -16 | 15 | 19 | 9 | -81 | -8 | 64 | 69 | -33 | -10 | -48 | 20 | 7 | 17 | 14 | -24 | - | 18 | 23 | -161 | -65 | 32 | 10 |
Förändringar i verkligt värde på kassaflödessäkringar som överförts till periodens resultat | 22 | - | - | - | - | 15 | - | 0 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | -24 | - | - | - | - | 25 | 25 | - | - | - | - | - |
Aktuariella vinster och förluster avseende pensioner, inkl. särskild löneskatt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -46 | -313 | -91 | 96 | 32 | -138 | -166 | 79 | -48 | -182 | -2 | 117 | -952 | - | - | - |
Andel i intresseföretags och joint ventures övrigt totalresultat | - | - | - | - | - | 24 | -99 | 54 | 0 | -33 | -136 | 430 | 86 | 216 | 8 | 11 | -71 | -85 | -66 | 75 | -37 | -47 | 116 | -91 | 213 | 5 | -46 | -82 | 61 | - | - | -6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Andel i intresseföretags och joint ventures övrigt totalresultat som överförts till periodens resultat | - | - | - | - | - | -315 | - | -194 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Förändring i verkligt värde för STG aktier | 14 | 70 | -177 | 14 | 124 | 186 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Förändring i verkligt värde för STG aktier som överförts till periodens resultat | -93 | - | 0 | -138 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Skatt hänförligt till poster i övrigt totalresultat | 4 | -8 | 22 | 4 | 1 | 18 | -4 | -1 | -8 | -4 | -9 | 0 | 5 | 4 | -4 | 7 | 10 | 4 | -3 | -4 | -6 | 21 | 2 | 17 | -2 | 133 | 38 | -26 | -38 | 48 | 66 | -37 | 12 | 73 | 4 | -51 | 337 | 19 | -9 | -63 |
Övrigt totalresultat för perioden från verksamhet under avyttring | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 58 | 33 | - |
Delsumma, netto efter skatt | -124 | -20 | -337 | -216 | 351 | -255 | 260 | -213 | -101 | 79 | -246 | 508 | 402 | 343 | 256 | 8 | 65 | -287 | 207 | -27 | 46 | -436 | 116 | -170 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Övrigt totalresultat som inte kommer att omföras till resultaträkningen 1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aktuariella vinster och förluster avseende pensioner, inkl. särskild löneskatt | 82 | 17 | -54 | 71 | 322 | -107 | -153 | -211 | 367 | -192 | 316 | -96 | -267 | -55 | -7 | -81 | -53 | 29 | 201 | 183 | 45 | -12 | -171 | 114 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Andel i intresseföretags och joint ventures övrigt totalresultat | - | - | - | - | - | 0 | 0 | -2 | 0 | 7 | - | - | -25 | - | - | 0 | 5 | - | - | - | -30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Skatt hänförligt till poster i övrigt totalresultat | -125 | -6 | 26 | -29 | -117 | 33 | 49 | 74 | -136 | 69 | -112 | 25 | 100 | 19 | 3 | 32 | 20 | -10 | -81 | -73 | -20 | 5 | 69 | -46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Delsumma, netto efter skatt | -43 | 11 | -27 | 42 | 205 | -75 | -104 | -139 | 231 | -116 | 204 | -71 | -193 | -37 | -4 | -49 | -28 | 19 | 120 | 109 | -5 | -8 | -103 | 68 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Periodens totalresultat | 737 | 744 | 448 | 755 | 1 218 | 1 977 | 907 | 1 053 | 766 | 703 | 664 | 1 159 | 910 | 1 001 | 903 | 539 | 713 | 360 | 994 | 823 | 828 | 249 | 773 | 565 | 748 | 645 | 698 | 249 | 1 360 | 8 | 883 | 417 | 703 | 853 | 538 | 982 | 690 | 1 231 | 679 | -154 |
Hänförligt till | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Moderbolagets aktieägare | 737 | 744 | 448 | 755 | 1 218 | 1 977 | 907 | 1 053 | 766 | 703 | 664 | 1 159 | 910 | 1 001 | 903 | 539 | 713 | 361 | 994 | 822 | 828 | 249 | 773 | 565 | 747 | 645 | 698 | 249 | 1 360 | 8 | 883 | 417 | 703 | 853 | 538 | 981 | 690 | 1 231 | 679 | -154 |
Innehav utan bestämmande inflytande | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Periodens totalresultat | 737 | 744 | 448 | 755 | 1 218 | 1 977 | 907 | 1 053 | 766 | 703 | 664 | 1 159 | 910 | 1 001 | 903 | 539 | 713 | 360 | 994 | 823 | 828 | 249 | 773 | 565 | 748 | 645 | 698 | 249 | 1 360 | 8 | 883 | 417 | 703 | 853 | 538 | 982 | 690 | 1 232 | 679 | 982 |
1) Övrigt totalresultat har från och med Q1 2012 blivit uppdelat i två kategorier efter det nya kravet i IAS 1. Presentationen av Övrigt totalresultat före 2012 har inte ändrats.