Nettoomsättning per produktsegment
Se koncernens nettoomsättning per produktsegment enligt IFRS i sammandrag genom att klicka på respektive flik.
Finansiella tabeller i XLS-format
Finansiella tabeller 2010-2019 produktsegment innan 2020 i XLS-format
IFRS Kvartal
MSEK | Q3/20 | Q2/20 | Q1/20 | Q4/19 | Q3/19 | Q2/19 | Q1/19 | Q4/18 | Q3/18 | Q2/18 | Q1/18 | Q4/17* | Q3/17* | Q2/17* | Q1/17* | Q4/16 | Q3/16 | Q2/16 | Q1/16 | Q4/15 | Q3/15 | Q2/15 | Q1/15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rökfria produkter | 2 842 | 2 695 | 2 508 | 2 475 | 2 315 | 2 261 | 1 863 | 1 955 | 1 958 | 1 869 | 1 695 | 1 689 | 1 665 | 1 714 | 1 593 | 1 637 | 1 639 | 1 646 | 1 527 | 1 598 | 1 607 | 1 591 | 1 480 |
Cigarrer | 1 184 | 1 069 | 1 128 | 1 040 | 1 117 | 1 095 | 996 | 910 | 1 027 | 1 073 | 880 | 837 | 853 | 944 | 823 | 810 | 865 | 724 | 712 | 675 | 662 | 662 | 644 |
Tändprodukter | 277 | 275 | 309 | 323 | 298 | 266 | 314 | 349 | 310 | 302 | 285 | 341 | 308 | 302 | 340 | 347 | 346 | 318 | 303 | 334 | 312 | 318 | 331 |
Nettoomsättning från produktsegment | 4 303 | 4 039 | 3 945 | 3 838 | 3 729 | 3 622 | 3 174 | 3 214 | 3 295 | 3 244 | 2 860 | 2 867 | 2 827 | 2 960 | 2 756 | 2 794 | 2 850 | 2 688 | 2 543 | 2 606 | 2 581 | 2 570 | 2 455 |
Övrig verksamhet | 97 | 94 | 84 | 95 | 100 | 98 | 84 | 87 | 93 | 92 | 81 | 84 | 88 | 93 | 77 | 1 163 | 1 267 | 1 231 | 1 014 | 1 112 | 1 174 | 1 073 | 912 |
Nettoomsättning | 4 400 | 4 133 | 4 029 | 3 933 | 3 829 | 3 719 | 3 258 | 3 301 | 3 388 | 3 336 | 2 941 | 2 951 | 2 915 | 3 053 | 2 833 | 3 957 | 4 118 | 3 920 | 3 557 | 3 719 | 3 756 | 3 644 | 3 368 |
* Koncernens resultat- och balansräkning för 2017 har räknats om i enlighet med IFRS 15. Till följd av den nya standarden har segmentsrapporteringen förändrats från och med 2017.
IFRS År
MSEK | 2019 | 2018 | 2017* | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|
Rökfria produkter | 8 914 | 7 477 | 6 661 | 6 449 | 6 275 |
Cigarrer | 4 249 | 3 890 | 3 457 | 3 111 | 2 644 |
Tändprodukter | 1 200 | 1 246 | 1 291 | 1 314 | 1 295 |
Nettoomsättning från produktsegment, från och med 2017 | 14 363 | 12 612 | 11 410 | 10 875 | 10 214 |
Övrig verksamhet | 376 | 353 | 342 | 4 676 | 4 272 |
Nettoomsättning | 14 739 | 12 966 | 11 751 | 15 551 | 14 486 |
* Koncernens resultat- och balansräkning för 2017 har räknats om i enlighet med IFRS 15. Till följd av den nya standarden har segmentsrapporteringen förändrats från och med 2017.