Resultaträkning
Se koncernens resultaträkning enligt IFRS i sammandrag genom att klicka på respektive flik.
Finansiella tabeller i XLS-format
Finansiella tabeller 2010-2019 produktsegment innan 2020 i XLS-format
IFRS Kvartal
MSEK | Q4/20 | Q3/20* | Q2/20* | Q1/20* | Q4/19 | Q3/19 | Q2/19 | Q1/19 | Q4/18 | Q3/18 | Q2/18 | Q1/18 | Q4/17** | Q3/17** | Q2/17** | Q1/17** | Q4/16 | Q3/16 | Q2/16 | Q1/16 | Q4/15 | Q3/15 | Q2/15 | Q1/15 | Q4/14 | Q3/14 | Q2/14 | Q1/14 | Q4/13 | Q3/13 | Q2/13 | Q1/13 | Q4/12 | Q3/12 | Q2/12 | Q1/12 | Q4/11 | Q3/11 | Q2/11 | Q1/11 | Q4/10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nettoomsättning | 4 136 | 4 400 | 4 133 | 4 029 | 3 933 | 3 829 | 3 719 | 3 258 | 3 301 | 3 388 | 3 336 | 2 941 | 2 951 | 2 915 | 3 053 | 2 833 | 3 957 | 4 118 | 3 920 | 3 557 | 3 719 | 3 756 | 3 644 | 3 368 | 3 536 | 3 416 | 3 339 | 3 014 | 3 178 | 3 230 | 3 220 | 2 982 | 3 148 | 3 208 | 3 213 | 2 917 | 3 064 | 3 011 | 2 944 | 2 646 | 2 801 |
Kostnad för sålda varor | -1 460 | -1 409 | -1 460 | -1 422 | -1 451 | -1 340 | -1 350 | -1 234 | -1 244 | -1 231 | -1 251 | -1 107 | -1 130 | -1 062 | -1 114 | -1 050 | -2 116 | -2 222 | -2 115 | -1 872 | -2 005 | -2 011 | -1 929 | -1 752 | -1 910 | -1 853 | -1 784 | -1 561 | -1 698 | -1 749 | -1 673 | -1 527 | -1 586 | -1 617 | -1 558 | -1 376 | -1 515 | -1 495 | -1 467 | -1 298 | -1 338 |
Bruttoresultat | 2 677 | 2 990 | 2 672 | 2 607 | 2 482 | 2 489 | 2 369 | 2 023 | 2 057 | 2 157 | 2 085 | 1 834 | 1 821 | 1 852 | 1 939 | 1 783 | 1 841 | 1 896 | 1 804 | 1 685 | 1 714 | 1 745 | 1 715 | 1 615 | 1 627 | 1 563 | 1 555 | 1 452 | 1 481 | 1 481 | 1 546 | 1 455 | 1 562 | 1 591 | 1 655 | 1 541 | 1 549 | 1 516 | 1 478 | 1 348 | 1 463 |
Försäljnings- och administrativa kostnader | -1 031 | -946 | -982 | -1 009 | -1 020 | -904 | -936 | -834 | -862 | -853 | -823 | -786 | -780 | -765 | -852 | -791 | -889 | -808 | -798 | -745 | -808 | -745 | -771 | -741 | -710 | -675 | -681 | -637 | -633 | -638 | -668 | -618 | -667 | -640 | -710 | -635 | -648 | -604 | -647 | -617 | -621 |
Resultatandelar i intressebolag och joint ventures | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | 2 | 1 | 4 | 5 | 2 | 56 | 55 | 66 | 2 | 66 | 119 | 140 | 75 | 101 | 67 | 43 | 84 | 81 | 87 | 35 | 91 | 72 | 107 | 66 | 120 | 71 | 74 | 62 | -65 |
Vinst från inlösen av pensionsförpliktelser | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 59 |
Intäkt från ändrad förmånsplan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 69 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Realisationsvinst från verksamheter som överförts till STG | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | 585 |
Vinst från försäljning av dotterbolag och tillgångar | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nedskrivning & reserveringar i tändsticksverksamheten | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Realisationsvinst från försäljning av tomt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 107 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 159 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Avyttring av aktier i STG | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 66 | - | - | 131 | - | 648 | - | 560 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Avyttring av distributionsanläggning | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 145 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Omvärdering till verkligt värde för STG aktier | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 902 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nedskrivning i europeiska tuggtobaksverksamheten | - | - | - | - | -367 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Rörelseresultat | 1 650 | 2 048 | 1 693 | 1 601 | 1 098 | 1 586 | 1 434 | 1 190 | 1 196 | 1 305 | 1 263 | 1 047 | 1 178 | 1 088 | 1 091 | 1 235 | 954 | 2 694 | 1 061 | 1 711 | 908 | 1 065 | 1 021 | 1 014 | 992 | 989 | 941 | 858 | 932 | 924 | 968 | 1 031 | 986 | 1 022 | 1 082 | 972 | 1 022 | 983 | 904 | 793 | 1 421 |
Utdelning från STG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 65 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Finansiella intäkter | 13 | 7 | 10 | 30 | 25 | 23 | 28 | 24 | 21 | 16 | 17 | 14 | 10 | 9 | 12 | 18 | 23 | 15 | 10 | 9 | 9 | 6 | 4 | 4 | 5 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 8 | 8 | 10 | 11 | 12 | 6 | 8 | 10 | 9 | 10 | 8 |
Finansiella kostnader | -92 | -112 | -94 | -108 | -83 | -83 | -87 | -93 | -83 | -89 | -90 | -87 | -96 | -101 | -101 | -98 | -109 | -165 | -100 | -116 | -137 | -111 | -119 | -118 | -137 | -134 | -133 | -134 | -137 | -151 | -146 | -144 | -146 | -152 | -151 | -140 | -142 | -140 | -140 | -138 | -207 |
Resultat före skatt | 1 570 | 1 943 | 1 609 | 1 523 | 1 039 | 1 526 | 1 374 | 1 121 | 1 134 | 1 232 | 1 190 | 974 | 1 134 | 997 | 1 066 | 1 156 | 868 | 2 545 | 971 | 1 604 | 780 | 960 | 906 | 900 | 861 | 862 | 816 | 732 | 804 | 782 | 830 | 895 | 850 | 881 | 942 | 838 | 888 | 853 | 773 | 665 | 1 221 |
Skatter | -326 | -721 | -355 | -354 | -283 | -346 | -294 | -242 | -209 | -273 | -263 | -208 | -231 | -244 | -254 | -224 | -206 | -239 | -220 | -200 | -145 | -219 | -200 | -179 | -161 | -167 | -165 | -152 | -128 | -154 | -163 | -154 | -63 | -188 | -183 | -170 | -183 | -169 | -157 | -132 | -148 |
Periodens resultat | 1 244 | 1 222 | 1 254 | 1 168 | 756 | 1 180 | 1 080 | 880 | 925 | 959 | 928 | 766 | 904 | 753 | 812 | 932 | 662 | 2 306 | 752 | 1 404 | 636 | 741 | 705 | 721 | 700 | 695 | 651 | 580 | 675 | 628 | 667 | 741 | 787 | 693 | 759 | 668 | 705 | 684 | 616 | 533 | 1 074 |
Hänförligt till: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Moderbolagets aktieägare | 1 244 | 1 222 | 1 253 | 1 168 | 756 | 1 180 | 1 080 | 880 | 925 | 959 | 928 | 766 | 904 | 753 | 812 | 932 | 662 | 2 306 | 751 | 1 404 | 636 | 741 | 705 | 721 | 700 | 695 | 651 | 580 | 675 | 629 | 667 | 740 | 787 | 693 | 759 | 667 | 705 | 684 | 615 | 533 | 1 073 |
Innehav utan bestämmande inflytande | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Periodens resultat | 1 244 | 1 222 | 1 254 | 1 168 | 756 | 1 180 | 1 080 | 880 | 925 | 959 | 928 | 766 | 904 | 753 | 812 | 932 | 662 | 2 306 | 752 | 1 404 | 636 | 741 | 705 | 721 | 700 | 695 | 651 | 580 | 675 | 628 | 667 | 741 | 787 | 693 | 759 | 668 | 705 | 684 | 616 | 533 | 1 074 |
* Rörelseresultatet för koncernen och för produktsegmentet Cigarrer har omräknats för de första tre kvartalen 2020. För ytterligare information hänvisas till not 1 i delårsrapport Q4 2020.
** Koncernens resultat- och balansräkning för 2017 har räknats om i enlighet med IFRS 15.
IFRS År
MSEK | 2020 | 2019 | 2018 | 2017* | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nettoomsättning, inklusive tobaksskatt | 20 451 | 18 222 | 16 335 | 15 025 | 28 482 | 27 438 | 25 908 | 24 991 | 25 449 | 23 662 |
Avgår, tobaksskatt | -3 753 | -3 483 | -3 369 | -3 273 | -12 932 | -12 952 | -12 603 | -12 381 | -12 963 | -11 997 |
Nettoomsättning | 16 698 | 14 739 | 12 966 | 11 751 | 15 551 | 14 486 | 13 305 | 12 610 | 12 486 | 11 666 |
Kostnad för sålda varor | -5 751 | -5 376 | -4 832 | -4 356 | -8 325 | -7 697 | -7 109 | -6 647 | -6 138 | -5 774 |
Bruttoresultat | 10 947 | 9 363 | 8 133 | 7 396 | 7 226 | 6 789 | 6 197 | 5 963 | 6 349 | 5 892 |
Försäljnings- och administrativa kostnader | -3 968 | -3 694 | -3 324 | -3 187 | -3 240 | -3 065 | -2 703 | -2 566 | -2 653 | -2 516 |
Resultatandelar i intresseföretag och joint ventures | 13 | 5 | 3 | 10 | 180 | 327 | 285 | 287 | 337 | 327 |
Intäkt från ändrad förmånsplan | - | - | - | 69 | - | - | - | - | - | - |
Realisationsvinst från verksamheter som överförts till STG | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - |
Realisationsvinst vid försäljning av dotterbolag och tillgångar | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Realisationsvinst vid försäljning av fastighet | - | - | - | 107 | - | - | - | - | - | - |
Flytt av distributionsanläggningar | - | - | - | - | - | -42 | - | - | - | - |
Realisationsvinst från försäljning av tomt | - | - | - | - | - | - | - | 161 | - | - |
Avyttring av aktier i STG | - | - | - | 197 | 1 208 | - | - | - | - | - |
Omvärdering till verkligt värde för STG aktier | - | - | - | - | 902 | - | - | - | - | - |
Avyttring av distributionsanläggning | - | - | - | - | 145 | - | - | - | - | - |
Nedskrivning i europeiska tuggtobaksverksamheten | -367 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Rörelseresultat | 6 991 | 5 307 | 4 812 | 4 592 | 6 420 | 4 008 | 3 780 | 3 855 | 4 062 | 3 702 |
Utdelning från STG | - | - | - | 107 | - | - | - | - | - | - |
Finansiella intäkter | 49 | 95 | 65 | 49 | 53 | 22 | 27 | 34 | 38 | 37 |
Finansiella kostnader | -396 | -343 | -346 | -396 | -484 | -486 | -537 | -578 | -589 | -560 |
Finansnetto | -347 | -247 | -281 | -240 | -431 | -463 | -510 | -544 | -551 | -523 |
Resultat före skatt | 6 644 | 5 060 | 4 531 | 4 353 | 5 988 | 3 545 | 3 270 | 3 310 | 3 511 | 3 180 |
Skatter | -1 756 | -1 165 | -953 | -952 | -865 | -742 | -644 | -600 | -604 | -642 |
Årets resultat | 4 888 | 3 896 | 3 578 | 3 400 | 5 123 | 2 803 | 2 626 | 2 711 | 2 907 | 2 538 |
Hänförligt till: | ||||||||||
Moderbolagets aktieägare | 4 888 | 3 895 | 3 578 | 3 400 | 5 123 | 2 803 | 2 625 | 2 712 | 2 906 | 2 538 |
Innehav utan bestämmande inflytande | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 |
Årets resultat | 4 888 | 3 896 | 3 578 | 3 400 | 5 123 | 2 803 | 2 626 | 2 711 | 2 907 | 2 538 |
Resultat per aktie, före utspädning, SEK | 30,38 | 23,22 | 20,63 | 18,88 | 27,38 | 14.48 | 13.23 | 13.63 | 14.33 | 12.14 |
Resultat per aktie, efter utspädning, SEK | 30,38 | 23,22 | 20,63 | 18,88 | 27,38 | 14.48 | 13.22 | 13.61 | 14.25 | 12.07 |
* Koncernens resultat- och balansräkning för 2017 har räknats om i enlighet med IFRS 15.