Rörelsemarginal per produktsegment
Se koncernens rörelsemarginal per produktsegment enligt IFRS i sammandrag genom att klicka på respektive flik.
Finansiella tabeller i XLS-format
Finansiella tabeller 2010-2019 produktsegment innan 2020 i XLS-format
IFRS Kvartal
Procent | Q1/22 | Q4/21 | Q3/21 | Q2/21 | Q1/21 | Q4/20 | Q3/20* | Q2/20* | Q1/20* | Q4/19 | Q3/19 | Q2/19 | Q1/19 | Q4/18 | Q3/18 | Q2/18 | Q1/18 | Q4/17** | Q3/17** | Q2/17** | Q1/17** | Q4/16 | Q3/16 | Q2/16 | Q1/16 | Q4/15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rökfria produkter | 49,4 | 47,7 | 50,3 | 48,3 | 51,9 | 44,8 | 53,5 | 48,3 | 46,0 | 42,8 | 47,2 | 46,0 | 43,2 | 43,3 | 45,4 | 44,7 | 44,1 | 41,7 | 44,3 | 41,4 | 40,5 | 38,6 | 42,3 | 41,7 | 41,1 | 40,6 |
Cigarrer | 38,1 | 32,3 | 38,8 | 40,3 | 44,8 | 41,7 | 39,7 | 32,9 | 38,2 | 34,5 | 37,9 | 37,5 | 38,6 | 36,4 | 37,0 | 37,9 | 33,4 | 37,2 | 36,9 | 39,5 | 38,4 | 37,6 | 42,7 | 40,8 | 41,1 | 38,9 |
Tändprodukter | 15,1 | 18,7 | 17,0 | 31,9 | 22,0 | 16,0 | 20,5 | 18,9 | 21,7 | 31,1 | 29,4 | 2,3 | 13,8 | 18,9 | 14,9 | 15,1 | 10,9 | 19,9 | 15,1 | 12,2 | 17,7 | 17,9 | 17,6 | 17,0 | 13,8 | 14,9 |
* Rörelseresultatet för produktsegmentet Cigarrer har omräknats för de första tre kvartalen 2020. För ytterligare information hänvisas till not 1 i delårsrapport Q4 2020.
** Koncernens resultat- och balansräkning för 2017 har räknats om i enlighet med IFRS 15.
IFRS År
MSEK | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017* | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rökfria produkter | 5 998 | 5 142 | 3 997 | 3 317 | 2 798 | 2 641 | 2 556 |
Cigarrer | 1 841 | 1 796 | 1 577 | 1 412 | 1 314 | 1 262 | 1 068 |
Tändprodukter | 297 | 222 | 238 | 189 | 211 | 219 | 190 |
Rörelseresultat från produktsegment | 8 136 | 7 160 | 5 812 | 4 918 | 4 323 | 4 122 | 3 815 |
Övrig verksamhet | -150 | -169 | -137 | -106 | -104 | -132 | -124 |
Rörelseresultat från segment, till och med 2016 | - | - | - | - | - | 3 990 | 3 690 |
Resultatandel i STG | - | - | - | - | - | 176 | 360 |
Delsumma | - | - | - | - | - | 4 166 | 4 050 |
Förlikningsintäkt | 300 | - | - | - | - | - | - |
Nedskrivning i europeiska tuggtobaksverksamheten | - | - | -367 | - | - | - | - |
Intäkt från ändrad förmånsplan | - | - | - | - | 69 | - | - |
Flytt av distributionsanläggningar | - | - | - | - | - | - | -42 |
Realisationsvinst från försäljning av tomt | - | - | - | - | 107 | - | - |
Avyttring av aktier i STG | - | - | - | - | 197 | 1 208 | - |
Omvärdering till verkligt värde för STG aktier | - | - | - | - | - | 902 | - |
Avyttring av distributionsanläggning | - | - | - | - | - | 145 | - |
Koncernens rörelseresultat | 8 286 | 6 991 | 5 307 | 4 812 | 4 592 | 6 420 | 4 008 |
* Koncernens resultat- och balansräkning för 2017 har räknats om i enlighet med IFRS 15. Till följd av den nya standarden har segmentsrapporteringen förändrats från och med 2017.